Bridžový týden na Benecku – léto 2020

Neděle 21. 6. 2020 večer
1. 3 Fořtová, Fořt 65.63 %
2. 12 Čechová, Čech 64.58 %
3. 9 Vondráčková, Hradil 61.57 %
4. 11 Pardubová, Parduba 49.48 %
8 Štaflová, Meduna 49.48 %
6. 4 Berglová, Havlínová 48.96 %
7. 6 Jelínková, Najzar 47.92 %
8. 2 Kurková, Kvasnička 46.76 %
9. 7 Bihelerová, Wirthová 45.31 %
10. 10 Pospíchalová, Vítečková 39.06 %
11. 5 Dušková, Poláková 30.21 %

Ponděli 22. 6. 2020 ráno
1. 9 Vondráčková, Hradil 64.29 %
7 Fořtová, Fořt 64.29 %
3. 2 Kurková, Kvasnička 56.48 %
4. 1 Pardubová, Parduba 49.63 %
5. 3 Jelínková, Havlínová 49.07 %
6. 8 Bihelerová, Wirthová 46.30 %
7. 6 Štaflová, Meduna 43.52 %
8. 5 Dušková, Poláková 38.52 %
9. 10 Pospíchalová, Vítečková 34.26 %

Pondělí 22. 6. 2020 večer
1. 9 Vondráčková, Hradil 67.19 %
2. 8 Jelínková, Najzar 58.85 %
3. 10 Pospíchalová, Vítečková 53.13 %
7 Berglová, Havlínová 53.13 %
5. 11 Čechová, Čech 52.60 %
3 Fořtová, Fořt 52.60 %
7. 6 Štaflová, Meduna 51.85 %
8. 12 Pardubová, Parduba 50.52 %
9. 2 Kurková, Kvasnička 50.00 %
10. 1 Bihelerová, Wirthová 42.71 %
11. 4 Dušková, Poláková 20.83 %

Úterý 23. 6. ráno
1. 3 Fořtová, Jelínková 66.67 %
2. 5 Pardubová, Parduba 59.38 %
2 Kurková, Kvasnička 59.38 %
4. 7 Vondráčková, Hradil 58.33 %
5. 8 Bihelerová, Wirthová 48.96 %
6. 10 Havlínová, Meduna 47.92 %
7. 9 Berglová, Štaflová 42.71 %
8. 1 Pospíchalová, Vítečková 38.54 %
9. 6 Dušková, Poláková 28.13 %

Úterý 23. 6. 2020 večer
1. 12 Čechová, Čech 67.04 %
2. 4 Havlínová, Jelínková 58.52 %
3. 1 Štaflová, Meduna 57.41 %
4. 2 Kurková, Kvasnička 54.44 %
5. 6 Pavlovská, Pavlovský 52.59 %
6. 9 Gebrtová, Kloudová 51.48 %
7. 8 Vondráčková, Hradil 51.11 %
8. 5 Fořtová, Fořt 48.15 %
9. 7 Bihelerová, Wirthová 45.19 %
10. 11 Pardubová, Parduba 44.81 %
11. 10 Pospíchalová, Vítečková 42.96 %
12. 3 Dušková, Poláková 26.30 %

Středa 24. 6. 2020 ráno
1. 6 Fořtovi 65.28 %
2. 2 Berglová, Jelínková 62.50 %
3. 1 Pardubová, Parduba 59.86 %
4. 10 Vondráčková, Hradil 53.47 %
5. 7 Kurková, Kvasnička 52.92 %
6. 4 Gebertová, Havlínová 52.78 %
7. 8 Bihelerová, Wirthová 49.31 %
8. 3 Štaflová, Meduna 41.67 %
9. 9 Dušková, Poláková 31.94 %
10. 5 Pospíchalová, Vítečková 29.17 %

Středa 24. 6. 2020 večer
1. 1 Berglová, Havlínová 61.54 %
2. 8 Fořtová, Fořt 57.04 %
3. 9 Kurková, Kvasnička 55.19 %
5 Štaflová, Meduna 55.19 %
5. 12 Čechová, Čech 54.81 %
6. 10 Pospíchalová, Vítečková 49.26 %
7. 7 Pavlovská, Pavlovský 48.52 %
8. 4 Gebrtová, Kloudová 48.15 %
9. 11 Pardubová, Parduba 47.04 %
10. 2 Bihelerová, Wirthová 46.67 %
11. 6 Vondráčková, Hradil 40.37 %
12. 3 Dušková, Poláková 36.30 %

Čtvrtek 25. 6. 2020 ráno
1. 9 Fořtovi 58.33 %
2. 4 Berglová, Gebertová 57.64 %
3. 6 Jelínková, Vítečková 54.86 %
4. 1 Pospíchalová, Čech 54.17 %
5. 10 Štaflová, Meduna 52.08 %
6. 8 Bihelerová, Wirthová 50.69 %
7. 3 Pardubová, Parduba 50.00 %
8. 7 Vondráčková, Hradil 46.53 %
9. 2 Kurková, Kvasnička 40.28 %
10. 5 Dušková, Poláková 35.42 %

Čtvrtek 25. 6. 2020 večer
1. 16 Fořtovi 72.86 %
2. 6 Jelínková, Najzar 60.83 %
3. 13 Gebertová, Kloudová 56.43 %
4. 11 Vondráčková, Hradil 55.00 %
5. 1 Čechovi 54.58 %
6. 15 Kurková, Kvasnička 52.14 %
7. 5 Berglová, Havlínová 49.17 %
8. 4 Štaflová, Meduna 47.50 %
9. 14 Pavlovských 43.21 %
10. 2 Pospíchalová, Vítečková 42.50 %
11. 3 Pardubovi 40.00 %
12. 12 Dušková, Poláková 36.79 %
13. 7 Bihelerová, Wirthová 36.25 %

Pátek 26. 6. 2020 ráno
1. 5 Jelínková, Wirthová 61.11 %
2. 7 Berglová, Havlínová 56.35 %
3. 4 Vondráčková, Hradil 52.38 %
3 Pardubovi 52.38 %
5. 2 Dušková, Poláková 47.62 %
6. 8 Štaflová, Meduna 45.24 %
7. 6 Kurková, Kvasnička 44.44 %
8. 1 Pospíchalová, Vítečková 40.48 %