Bridžový týden na Benecku – prosinec 2018

Neděle 2. 12. večer
1. 8 Picková, Tomčíková 70.88 %
2. 9 Hauschwitz, Vančuřík 61.54 %
3. 13 Gucklerová, Pick 58.24 %
4. 10 Vondráčková, Hradil 57.14 %
5. 14 Janoušková, Talpa 56.32 %
6. 15 Kurková, Bečka 53.85 %
7. 6 Jelínková L., Nešev 50.55 %
8. 11 Rosolová, Kypta 49.73 %
9. 16 Jelínková M., Poláková 49.62 %
10. 5 Albrechtová, Meduna 49.18 %
4 Kloudová, Pavlovský 49.18 %
2 Horna, Jelínek 49.18 %
13. 7 Picmausová, Holakovský 45.05 %
14. 12 Gebertová, Tomanová 42.03 %
15. 1 Havlínová, Španihelová 33.79 %
16. 3 Pacáková, Pacák 22.97 %

Pondělí 3. 12. ráno
1. 13 Jelínková M., Holakovský 62.00 %
2. 12 Kloudová, Pavlovský 59.00 %
9 Pick, Talpa 59.00 %
4. 7 Tomčíková, Hradil 58.00 %
5. 6 Bečka, Meduna 57.50 %
6. 4 Gebertová, Rosolová 56.50 %
7. 3 Hauschwitz, Vančuřík 54.00 %
8. 1 Janoušková, Picková 48.50 %
9. 10 Jelínková L., Horna 48.18 %
10. 11 Kurková, Poláková 43.00 %
11. 5 Picmausová, Tomanová 41.00 %
12. 8 Albrechtová, Gucklerová 35.91 %
13. 2 Pacáková, Pacák 29.00 %

Pondělí 3. 12. večer
1. 13 Vondráčková, Hradil 68.15 %
2. 7 Kurková, Bečka 60.71 %
3. 14 Gucklerová, Picková 56.85 %
4. 1 Jelínková L., Jelínková M. 56.25 %
5. 15 Kloudová, Pavlovský 53.87 %
6. 17 Albrechtová, Meduna 53.27 %
7. 3 Janoušková, Talpa 52.98 %
8. 12 Horna, Jelínek 49.40 %
9. 11 Havlínová, Španihelová 49.11 %
10. 4 Hauschwitz, Vančuřík 48.81 %
11. 18 Rosolová, Kypta 48.21 %
12. 2 Picmausová, Nešev 44.94 %
13. 8 Tomčíková, Pick 43.45 %
14. 16 Gebertová, Tomanová 43.15 %
15. 5 Poláková, Holakovský 39.29 %
16. 6 Pacáková, Pacák 31.55 %

Úterý 4. 12. ráno
1. 15 Jelínková M., Najzar 64.02 %
2. 6 Gebertová, Holakovský 61.67 %
3. 12 Kurková, Bečka 57.95 %
4. 14 Gucklerová, Tomčíková 57.08 %
5. 10 Rosolová, Albrechtová 55.00 %
6. 11 Hauschwitz, Vančuřík 54.58 %
7. 9 Picková, Talpa 51.52 %
1 Janoušková, Pick 51.52 %
9. 4 Kloudová, Tomanová 51.25 %
10. 2 Vondráčková, Hradil 47.50 %
11. 8 Picmausová, Meduna 46.67 %
12. 3 Poláková, Pavlovský 41.67 %
13. 13 Pacáková, Pacák 39.58 %
5 Jelínek, Horna 39.58 %
15. 7 Havlínová, Španihelová 27.92 %

Úterý 4. 12. večer
1. 107 Holakovský, Najzar 64.58 %
2. 3 Gucklerová, Janoušková 57.44 %
3. 105 Jelínková M. Nešev 54.76 %
4. 103 Picmausová, Kypta 54.17 %
6 Gebertová, Tomanová 54.17 %
6. 104 Kurková, Bečka 52.98 %
7. 2 Vondráčková, Hradil 52.38 %
8. 108 Poláková, Jelínek 51.79 %
9. 7 Albrechtová, Pick 50.60 %
1 Jelínková L., Horna 50.60 %
11. 4 Hauschwitz, Vančuřík 49.40 %
12. 101 Kloudová, Pavlovský 47.62 %
5 Meduna, Picková 47.62 %
14. 8 Tomčíková, Talpa 45.54 %
15. 102 Havlínová, Španihelová 38.69 %
16. 106 Pacáková, Pacák 27.68 %

Středa 5. 12. ráno
1. 9 Hauschwitz, Vančuřík 66.29 %
2. 12 Janoušková, Bečka 62.50 %
3. 11 Gebertová, Talpa 62.12 %
4. 7 Gucklerová, Pick 61.74 %
5. 10 Kurková, Picmausová 55.68 %
6. 14 Jelínková M., Najzar 52.65 %
7. 6 Vondráčková, Hradil 49.62 %
8. 3 Picková, Tomčíková 49.24 %
9. 4 Rosolová, Meduna 46.59 %
10. 2 Jelínková L., Horna 42.80 %
11. 5 Albrechtová, Tomanová 40.53 %
12. 1 Pacáková, Pacák 38.26 %
13. 13 Havlínová, Španihelová 36.74 %
14. 8 Poláková, Holakovský 35.23 %

Středa 5. 12. večer
1. 10 Albrechtová, Picková 61.54 %
2. 14 Kurková, Bečka 57.69 %
3. 7 Rosolová, Kypta 57.42 %
4. 5 Gucklerová, Meduna 56.59 %
5. 2 Jelínková L., Picmausová 55.49 %
6. 4 Kloudová, Pavlovský 55.22 %
7. 8 Tomčíková, Pick 53.85 %
8. 1 Holakovský, Nešev 51.92 %
9. 11 Horna, Jelínek 50.00 %
10. 13 Vondráčková, Hradil 48.90 %
11. 12 Tomanová, Talpa 48.35 %
12. 16 Jelínková M., Poláková 45.60 %
13. 15 Gebertová, Janoušková 42.58 %
14. 3 Pacáková, Pacák 39.01 %
15. 6 Hauschwitz, Vančuřík 38.46 %
16. 9 Havlínová, Španihelová 37.36 %

Čtvrtek 6. 12. ráno
1. 6 Gucklerová, Bečka 62.73 %
2. 9 Jelínková M., Talpa 59.55 %
3. 4 Albrechtová, Meduna 56.36 %
4. 12 Picmausová, Gebertová 52.27 %
5. 5 Tomanová, Vondráčková 51.82 %
6. 3 Hauschwitz, Vančuřík 50.91 %
7. 7 Horna, Jelínek 50.00 %
8. 1 Janoušková, Picková 49.09 %
9. 10 Tomčíková, Pick 48.64 %
2 Havlínová, Rosolová 48.64 %
11. 11 Pacáková, Pacák 36.82 %
12. 8 Španihelová, Holakovský 33.18 %

Čtvrtek 6. 12. večer (paton družstev)
1. Vondráčková, Hradil, Jelínková M., Picmausová 182.37
2. Picková, Holakovský, Meduna, Pick 143.03
3. Rosolová, Kypta, Albrechtová, Bečka 136,60
4. Gucklerová, Janoušková, Tomčíková, Talpa 112.14
5. Jelínková L., Jelínek, Najzar, Nešev 105.95
6. Gebertová, Tomanová, Hauschwitz, Vančuřík 92.01
7. Havlínová, Španihelová, Pacáková, Pacák 67.90

Pátek 7. 12. ráno
1. 14 Jelínkovi 61.46 %
4 Jelínková M., Picmausová 61.46 %
3. 11 Hauschwitz, Vančuřík 56.25 %
4. 3 Meduna, Najzar 54.17 %
5. 12 Vondráčková, Hradil 50.00 %
6. 13 Holakovský, Tomanová 42.71 %
7. 1 Albrechtová, Gebertová 40.63 %
8. 2 Havlínová, Rosolová 33.33 %