Bridžový týden 27. 8. 2017 – 1. 9. 2017 na Benecku (Skalka)

Neděle 27. 8. večer
 1. 11 Jelínková, Najzar               69.10 %
 2.  8  Zitová, Železná                62.50 %
     4  Tomčíková, Hradil              62.50 %
 4.  9  Vitečková, Vilím               59.38 %
 5.  1  Rokosová, Trávničková          58.33 %
 6. 12  Ehlert, Perduta                55.56 %
 7.  2  Grusová, Rosolová              51.39 %
 8. 15  Jelínkovi                      49.68 %
 9. 10  Kloudová, Burda                45.49 %
10.  6  Štaflová, Meduna               44.44 %
11.  5  Picmausová, Holakovský         43.40 %
12.  3  Poláčková, Přerovský           43.06 %
13. 13  Densktein, Železný             40.28 %
14. 14  Kolářová, Rájková              33.33 %
15.  7  Seluckých                      32.99 %

Pondělí 28. 8. ráno
 1.  2  Štaflová, Meduna               78.47 %
 2.  7  Vítečková, Vilím               63.19 %
 3.  1  Jelínková, Tomčíková           56.94 %
 4.  9  Picmausová, Densktein          49.31 %
     8  Rokosová, Trávničková          49.31 %
 6.  5  Poláčková, Holakovský          47.92 %
 7. 10  Seluckých                      40.97 %
     4  Kolářová, Rájková              40.97 %
 9.  3  Grusová, Rosolová              38.89 %
10.  6  Zítová, Železná                34.03 %

Pondělí 28.8. večer
 1.  4  Tomčíková, Hradil              67.95 %
 2. 14  Jelínková, Najzar              62.18 %
 3. 10  Štaflová, Meduna               61.86 %
 4. 12  Ehlert, Perduta                60.26 %
 5.  7  Kloudová, Burda                56.41 %
 6. 13  Rokosová, Trávničková          50.64 %
 7.  8  Vítečková, Vilím               49.04 %
 8.  9  Picmausová, Holakovský         48.40 %
 9.  1  Denkstein, Železný             45.51 %
10.  6  Zítová, Železná                44.55 %
11.  5  Kolářová, Rájková              44.23 %
12. 11  Grusová, Rosolová              42.63 %
13.  2  Poláčková, Přerovský           36.54 %
14.  3  Seluckých                      29.81 %

Úterý 29. 8. ráno
 1.  9  Tomčíková, Hradil              67.71 %
 2.  8  Štaflová, Meduna               62.50 %
     7  Rokosová, Vítečková            62.50 %
 4.  6  Grusová, Rosolová              59.38 %
 5.  2  Picmausová, Trávničková        46.88 %
 6.  1  Jelinková, Holakovský          44.79 %
 7.  4  Zítová, Železná                40.63 %
 8.  3  Poláčková, Denkstein           33.33 %
 9.  5  Kolářová, Rájková              32.29 %

Úterý 29. 8. večer
 1. 12  Pavlovských                    62.85 %
 2.  3  Ehlert, Perduta                59.03 %
 3.  9  Vítečková, Vilím               56.94 %
 4.  6  Seluckých                      55.90 %
     2  Tomčíková, Hradil              55.90 %
 6.  5  Zítová, Železná                54.86 %
 7. 15  Rokosová, Trávničková          53.53 %
 8. 14  Jelínková, Jelínková           53.21 %
 9.  8  Grusová, Rosolová              52.78 %
10.  7  Picmausová, Holakovský         51.04 %
11.  1  Štaflová, Meduna               48.61 %
12. 11  Denkstein, Železný             46.88 %
13. 10  Burda, Kloudová                36.46 %
14. 13  Kolářová, Rájková              33.68 %
15.  4  Poláčková, Přerovský           27.78 %

Středa 30. 8. ráno
 1.  3  Štaflová, Meduna               73.96 %
 2.  5  Tomčíková, Hradil              68.75 %
 3.  9  Rokosová, Trávničková          60.42 %
 4.  1  Jelínková, Holakovský          53.13 %
 5.  4  Zítová, Železná                47.92 %
 6.  2  Picmausová, Poláčková          44.79 %
 7.  7  Grusová, Rosolová              35.42 %
     6  Vítečková, Vilím               35.42 %
 9.  8  Kolářová, Rájková              30.21 %

Středa 30. 8. večer
 1. 15  Jelínková, Najzar              66.67 %
 2.  6  Ehlert, Perduta                65.97 %
 3.  9  Tomčíková, Hradil              63.54 %
 4. 12  Kloudová, Burda                60.42 %
 5.  3  Vítečková, Vilím               55.90 %
 6. 13  Zítová, Železná                55.21 %
 7. 10  Pavlovských                    54.86 %
 8. 11  Grusová, Rosolová              52.43 %
 9.  2  Picmausová, Holakovský         47.92 %
10.  4  Rokosová, Trávničková          43.40 %
     1  Seluckých                      43.40 %
12.  8  Denkstein, Železný             40.63 %
13. 14  Štaflová, Meduna               39.42 %
14.  5  Kolářová, Rájková              32.64 %
15.  7  Poláčková, Přerovský           27.08 %

Čtvrtek 31. 8. ráno
 1.  7  Štaflová, Meduna               68.75 %
 2.  1  Jelínková, Picmausová          66.67 %
 3.  8  Tomčíková, Hradil              60.42 %
 4.  5  Kolářová, Rájková              50.00 %
 5.  9  Rokosová, Trávničková          46.88 %
 6.  4  Zítová, Železná                43.75 %
 7.  2  Poláčková, Denkstein           40.63 %
 8.  3  Vítečková, Holakovský          38.54 %
 9.  6  Grusová, Rosolová              34.38 %

Čtvrtek 31. 8. večer
 1.  2  Grusová, Rosolová              68.91 %
 2. 14  Jelínková, Najzar              61.54 %
 3.  9  Ehlert, Perduta                61.22 %
 4. 12  Štaflová, Meduna               58.01 %
 5.  8  Kloudová, Burda                50.96 %
     1  Tomčíková, Hradil              50.96 %
 7.  6  Picmausová, Holakovský         50.64 %
 8. 13  Zítová, Železná                47.44 %
 9. 11  Vítečková, Vilím               46.47 %
10.  5  Rokosová, Trávničková          45.51 %
11.  3  Seluckých                      43.27 %
12. 10  Denkstein, Železný             42.95 %
13.  7  Kolářová, Rájková              40.06 %
14.  4  Poláčková, Přerovský           32.05 %