Skupinová A, podzim 1999
Skupina A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
1 | Peka - Sajal | | 25 | 10 | 13 | 16 | 15 | 10 | 17 | 19 | 18 | | 143.0 | 15.9 ( 9) | 5. |
2 | Svoboda - Kurka | 5 | | 16 | 15 | 21 | 21 | 17 | 9 | 11 | 17 | | 132.0 | 14.7 ( 9) | 7. |
3 | Hnátová - Hebák | 20 | 14 | | 9 | 7 | 13 | 14 | 22 | 13 | 15 | | 127.0 | 14.1 ( 9) | 9. |
4 | Jansa - Diamant | 17 | 15 | 21 | | 14 | 18 | 15 | 13 | 13 | 19 | | 145.0 | 16.1 ( 9) | 3. |
5 | Číža - Medlín | 14 | 9 | 23 | 16 | | 23 | 7 | 11 | 14 | 25 | | 142.0 | 15.8 ( 9) | 6. |
6 | Jirout - Textor | 15 | 9 | 17 | 12 | 7 | | 23 | 13 | 14 | 19 | | 129.0 | 14.3 ( 9) | 8. |
7 | Erdeová - Lauer | 20 | 13 | 16 | 15 | 23 | 7 | | 10 | 15 | 25 | | 144.0 | 16.0 ( 9) | 4. |
8 | Tomčíková - Konvalina | 13 | 21 | 8 | 17 | 19 | 17 | 20 | | 20 | 12 | | 147.0 | 16.3 ( 9) | 1. |
9 | Pokorná - Svobodová | 11 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 10 | | 25 | | 146.0 | 16.2 ( 9) | 2. |
10 | Kuk - Vrkoč | 12 | 13 | 15 | 11 | 3 | 11 | 3 | 18 | 5 | | | 91.0 | 10.1 ( 9) | 10. |
Skupina A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
1 | Literák - Klas | | 15 | 18 | 7 | 11 | 18 | 11 | 8 | 9 | 13 | | 110.0 | 12.2 ( 9) | 9. |
2 | Etlík - Hejduk | 15 | | 19 | 11 | 20 | 12 | 15 | 15 | 12 | 16 | | 135.0 | 15.0 ( 9) | 6. |
3 | Frantík - Korynta | 5 | 11 | | 8 | 17 | 10 | 15 | 10 | 5 | 14 | | 95.0 | 10.6 ( 9) | 10. |
4 | Kopřiva - Nosek | 23 | 19 | 22 | | 10 | 5 | 23 | 20 | 13 | 14 | | 149.0 | 16.6 ( 9) | 3. |
5 | Batelovi | 19 | 10 | 13 | 20 | | 15 | 11 | 15 | 13 | 9 | | 125.0 | 13.9 ( 9) | 7. |
6 | Kolínský - Otevřel | 12 | 18 | 20 | 25 | 15 | | 21 | 16 | 19 | 25 | | 171.0 | 19.0 ( 9) | 1. |
7 | Erde - Havel | 19 | 15 | 15 | 7 | 19 | 9 | | 16 | 15 | 5 | | 120.0 | 13.3 ( 9) | 8. |
8 | Falc - Pochman | 22 | 15 | 20 | 10 | 15 | 14 | 14 | | 13 | 14 | | 137.0 | 15.2 ( 9) | 5. |
9 | Zadražil - Vozábal D. | 21 | 18 | 25 | 17 | 17 | 11 | 15 | 17 | | 16 | | 157.0 | 17.4 ( 9) | 2. |
10 | Čech Jan - Stachowski | 17 | 14 | 16 | 16 | 21 | 5 | 18 | 16 | 14 | | | 137.0 | 15.2 ( 9) | 4. |
Skupina A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
1 | Nulíček - Mašek | | 16 | 15 | 12 | 10 | 16 | 17 | 14 | 20 | 16 | | 136.0 | 15.1 ( 9) | 6. |
2 | Jelínková - Najzar | 14 | | 24 | 15 | 13 | 12 | 11 | 17 | 9 | 23 | | 138.0 | 15.3 ( 9) | 5. |
3 | Němec - Štulc | 15 | 6 | | 17 | 15 | 13 | 10 | 16 | 20 | 20 | | 132.0 | 14.7 ( 9) | 7. |
4 | Fořt - Volhejn | 18 | 15 | 13 | | 18 | 17 | 13 | 15 | 13 | 19 | | 141.0 | 15.7 ( 9) | 3. |
5 | Krása - Pulkráb | 20 | 17 | 15 | 12 | | 13 | 24 | 23 | 21 | 9 | | 154.0 | 17.1 ( 9) | 1. |
6 | Pokorný - Janů | 14 | 18 | 17 | 13 | 17 | | 19 | 20 | 12 | 15 | | 145.0 | 16.1 ( 9) | 2. |
7 | Knapp - Benák | 13 | 19 | 20 | 17 | 6 | 11 | | 19 | 14 | 5 | | 124.0 | 13.8 ( 9) | 8. |
8 | Severská - Kopecký | 16 | 13 | 14 | 15 | 7 | 10 | 11 | | 25 | 7 | | 118.0 | 13.1 ( 9) | 10. |
9 | Heppner - Kolář | 10 | 21 | 10 | 17 | 9 | 18 | 16 | 5 | | 17 | | 123.0 | 13.7 ( 9) | 9. |
10 | Hanák - Pytlíček | 14 | 7 | 10 | 11 | 21 | 15 | 25 | 23 | 13 | | | 139.0 | 15.4 ( 9) | 4. |
Skupina A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
1 | Laštovička - Rubač | | 18 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 23 | 16 | | 128.0 | 14.2 ( 9) | 5. |
2 | Hradil - Vondřich | 5 | | 16 | 17 | 19 | 25 | 15 | 21 | 24 | 14 | | 156.0 | 17.3 ( 9) | 2. |
3 | Křížek - Voráček | 25 | 14 | | 25 | 24 | 17 | 24 | 9 | 5 | 20 | | 163.0 | 18.1 ( 9) | 1. |
4 | Krásová - Pírek | 22 | 13 | 4 | | 13 | 11 | 23 | 14 | 9 | 14 | | 123.0 | 13.7 ( 9) | 9. |
5 | Sova - Frabša st. | 20 | 11 | 6 | 17 | | 18 | 7 | 19 | 14 | 11 | | 123.0 | 13.7 ( 9) | 8. |
6 | Milota - Ambrož | 18 | 1 | 13 | 19 | 12 | | 18 | 18 | 20 | 15 | | 134.0 | 14.9 ( 9) | 3. |
7 | Jelínek Z. - Jelínek P. | 14 | 15 | 6 | 7 | 23 | 12 | | 16 | 17 | 21 | | 131.0 | 14.6 ( 9) | 4. |
8 | Šimek - Orm | 9 | 9 | 21 | 16 | 11 | 12 | 14 | | 16 | 17 | | 125.0 | 13.9 ( 9) | 6. |
9 | Böhmová - Úlehlová | 7 | 6 | 18 | 21 | 16 | 10 | 13 | 14 | | 17 | | 122.0 | 13.6 ( 9) | 10. |
10 | Zábranský - Sůra | 14 | 16 | 10 | 16 | 19 | 15 | 9 | 13 | 13 | | | 125.0 | 13.9 ( 9) | 7. |
Vytvořeno 26.1.2000.