Skupina A1 |
1. | 8 Tomčíková - Konvalina | 147.0 | 16.3 (9) |
2. | 9 Pokorná - Svobodová | 146.0 | 16.2 (9) |
3. | 4 Jansa - Diamant | 145.0 | 16.1 (9) |
4. | 7 Erdeová - Lauer | 144.0 | 16.0 (9) |
5. | 1 Peka - Sajal | 143.0 | 15.9 (9) |
6. | 5 Číža - Medlín | 142.0 | 15.8 (9) |
7. | 2 Svoboda - Kurka | 132.0 | 14.7 (9) |
8. | 6 Jirout - Textor | 129.0 | 14.3 (9) |
9. | 3 Hnátová - Hebák | 127.0 | 14.1 (9) |
10. | 10 Kuk - Vrkoč | 91.0 | 10.1 (9) |
|
Skupina A2 |
1. | 6 Kolínský - Otevřel | 171.0 | 19.0 (9) |
2. | 9 Zadražil - Vozábal D. | 157.0 | 17.4 (9) |
3. | 4 Kopřiva - Nosek | 149.0 | 16.6 (9) |
4. | 10 Čech Jan - Stachowski | 137.0 | 15.2 (9) |
5. | 8 Falc - Pochman | 137.0 | 15.2 (9) |
6. | 2 Etlík - Hejduk | 135.0 | 15.0 (9) |
7. | 5 Batelovi | 125.0 | 13.9 (9) |
8. | 7 Erde - Havel | 120.0 | 13.3 (9) |
9. | 1 Literák - Klas | 110.0 | 12.2 (9) |
10. | 3 Frantík - Korynta | 95.0 | 10.6 (9) |
|
Skupina A3 |
1. | 5 Krása - Pulkráb | 154.0 | 17.1 (9) |
2. | 6 Pokorný - Janů | 145.0 | 16.1 (9) |
3. | 4 Fořt - Volhejn | 141.0 | 15.7 (9) |
4. | 10 Hanák - Pytlíček | 139.0 | 15.4 (9) |
5. | 2 Jelínková - Najzar | 138.0 | 15.3 (9) |
6. | 1 Nulíček - Mašek | 136.0 | 15.1 (9) |
7. | 3 Němec - Štulc | 132.0 | 14.7 (9) |
8. | 7 Knapp - Benák | 124.0 | 13.8 (9) |
9. | 9 Heppner - Kolář | 123.0 | 13.7 (9) |
10. | 8 Severská - Kopecký | 118.0 | 13.1 (9) |
|
Skupina A4 |
1. | 3 Křížek - Voráček | 163.0 | 18.1 (9) |
2. | 2 Hradil - Vondřich | 156.0 | 17.3 (9) |
3. | 6 Milota - Ambrož | 134.0 | 14.9 (9) |
4. | 7 Jelínek Z. - Jelínek P. | 131.0 | 14.6 (9) |
5. | 1 Laštovička - Rubač | 128.0 | 14.2 (9) |
6. | 8 Šimek - Orm | 125.0 | 13.9 (9) |
7. | 10 Zábranský - Sůra | 125.0 | 13.9 (9) |
8. | 5 Sova - Frabša st. | 123.0 | 13.7 (9) |
9. | 4 Krásová - Pírek | 123.0 | 13.7 (9) |
10. | 9 Böhmová - Úlehlová | 122.0 | 13.6 (9) |
|