Skupinová A, podzim 1998
| Skupina A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Nulíček - Mašek | | 17 | 10 | 10 | 22 | 13 | 16 | 6 | 11 | 14 | -1.5 | 117.5 | 13.1 ( 9) | 9. |
| 2 | Kuk - Vrkoč | 13 | | 14 | 7 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 | 9 | -1.0 | 121.0 | 13.4 ( 9) | 8. |
| 3 | Peka - Sajal | 20 | 16 | | 11 | 18 | 22 | 10 | 7 | 22 | 14 | -3.0 | 137.0 | 15.2 ( 9) | 5. |
| 4 | Svoboda - Kurka | 20 | 23 | 19 | | 12 | 15 | 11 | 13 | 25 | 16 | | 154.0 | 17.1 ( 9) | 2. |
| 5 | Etlík - Hejduk | 8 | 13 | 12 | 18 | | 14 | 11 | 18 | 16 | 15 | | 125.0 | 13.9 ( 9) | 7. |
| 6 | Číža - Medlín | 17 | 16 | 8 | 15 | 16 | | 22 | 14 | 24 | 10 | -0.5 | 141.5 | 15.7 ( 9) | 4. |
| 7 | Bahníkovi | 14 | 16 | 20 | 19 | 19 | 8 | | 11 | 15 | 14 | | 136.0 | 15.1 ( 9) | 6. |
| 8 | Jirout - Textor | 24 | 13 | 23 | 17 | 12 | 16 | 19 | | 21 | 12 | | 157.0 | 17.4 ( 9) | 1. |
| 9 | Pokorná - Svobodová | 19 | 13 | 8 | 0 | 14 | 6 | 15 | 9 | | 15 | -1.0 | 98.0 | 10.9 ( 9) | 10. |
| 10 | Jansa - Diamant | 16 | 21 | 16 | 14 | 15 | 20 | 16 | 18 | 15 | | | 151.0 | 16.8 ( 9) | 3. |
| Skupina A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Kolínský - Otevřel | | 16 | 19 | 15 | 17 | 12 | 21 | 13 | 14 | 17 | | 144.0 | 16.0 ( 9) | 4. |
| 2 | Literák - Klas | 14 | | 17 | 20 | 15 | 24 | 9 | 16 | 15 | 25 | | 155.0 | 17.2 ( 9) | 1. |
| 3 | Tomčíková - Konvalina | 11 | 13 | | 7 | 20 | 12 | 11 | 12 | 22 | 16 | | 124.0 | 13.8 ( 9) | 7. |
| 4 | Batelovi | 15 | 10 | 23 | | 12 | 6 | 15 | 7 | 16 | 17 | | 121.0 | 13.4 ( 9) | 8. |
| 5 | Erde - Havel | 13 | 15 | 10 | 18 | | 15 | 12 | 25 | 15 | 19 | | 142.0 | 15.8 ( 9) | 5. |
| 6 | Hnátová - Hebák | 18 | 6 | 18 | 24 | 15 | | 12 | 15 | 25 | 18 | -1.0 | 150.0 | 16.7 ( 9) | 2. |
| 7 | Erdeová - Lauer | 9 | 21 | 19 | 15 | 18 | 18 | | 11 | 16 | 18 | | 145.0 | 16.1 ( 9) | 3. |
| 8 | Frantík - Korynta | 17 | 14 | 18 | 23 | 1 | 15 | 19 | | 14 | 18 | -1.0 | 138.0 | 15.3 ( 9) | 6. |
| 9 | Křížek - Voráček | 16 | 15 | 8 | 14 | 15 | 2 | 14 | 16 | | 18 | | 118.0 | 13.1 ( 9) | 9. |
| 10 | Pochman - Tomčík | 13 | 4 | 14 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 75.0 | 8.3 ( 9) | 10. |
| Skupina A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | P. |
| 1 | Hradil - Vondřich | | 14 | 17 | 15 | 12 | 11 | 18 | 15 | 13 | 15 | | 130.0 | 14.4 ( 9) | 6. |
| 2 | Krásová - Čech Jan | 16 | | 14 | 11 | 24 | 11 | 5 | 13 | 21 | 10 | | 125.0 | 13.9 ( 9) | 8. |
| 3 | Kňourek - Pytlíček | 13 | 16 | | 9 | 4 | 9 | 25 | 18 | 17 | 14 | -1.0 | 124.0 | 13.8 ( 9) | 9. |
| 4 | Milota - Ambrož | 15 | 19 | 21 | | 25 | 10 | 15 | 21 | 20 | 13 | -1.5 | 157.5 | 17.5 ( 9) | 2. |
| 5 | Pokorný - Janů | 18 | 6 | 25 | 4 | | 15 | 12 | 15 | 20 | 19 | -0.5 | 133.5 | 14.8 ( 9) | 5. |
| 6 | Laštovička - Rubač | 19 | 19 | 21 | 20 | 15 | | 11 | 17 | 22 | 14 | | 158.0 | 17.6 ( 9) | 1. |
| 7 | Zábranský - Sůra | 12 | 25 | 5 | 15 | 18 | 19 | | 15 | 22 | 21 | | 152.0 | 16.9 ( 9) | 3. |
| 8 | Jelínkové | 15 | 17 | 12 | 9 | 15 | 13 | 15 | | 19 | 23 | | 138.0 | 15.3 ( 9) | 4. |
| 9 | Tomanová - Benák | 17 | 9 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | | 13 | | 99.0 | 11.0 ( 9) | 10. |
| 10 | Krása - Pulkráb | 15 | 20 | 16 | 17 | 11 | 16 | 9 | 7 | 17 | | | 128.0 | 14.2 ( 9) | 7. |
| Skupina A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | P. |
| 1 | Němec - Štulc | | 16 | 13 | 21 | 8 | 20 | 17 | 11 | 22 | 12 | -0.5 | 139.5 | 15.5 ( 9) | 5. |
| 2 | Zadražil - Vozábal D. | 14 | | 24 | 13 | 11 | 20 | 14 | 18 | 18 | 24 | | 156.0 | 17.3 ( 9) | 3. |
| 3 | Jelínková - Najzar | 17 | 6 | | 23 | 6 | 16 | 5 | 14 | 11 | 23 | | 121.0 | 13.4 ( 9) | 7. |
| 4 | Orm - Šimek | 9 | 17 | 7 | | 10 | 13 | 11 | 12 | 16 | 12 | | 107.0 | 11.9 ( 9) | 9. |
| 5 | Kopřiva - Nosek | 22 | 19 | 24 | 20 | | 9 | 15 | 22 | 21 | 25 | -2.0 | 175.0 | 19.4 ( 9) | 1. |
| 6 | Sova - Frabša | 10 | 10 | 14 | 17 | 21 | | 5 | 15 | 18 | 20 | | 130.0 | 14.4 ( 9) | 6. |
| 7 | Falc - Kurzweil | 13 | 16 | 25 | 19 | 15 | 25 | | 10 | 19 | 24 | -1.5 | 164.5 | 18.3 ( 9) | 2. |
| 8 | Magerl - Vozábal P. | 19 | 12 | 16 | 18 | 8 | 15 | 20 | | 20 | 24 | -1.0 | 151.0 | 16.8 ( 9) | 4. |
| 9 | Šubrt - Salák | 8 | 12 | 19 | 14 | 9 | 12 | 11 | 18 | | 20 | -2.5 | 120.5 | 13.4 ( 9) | 8. |
| 10 | Čížková - Petrová | 18 | 6 | 7 | 18 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | | | 86.0 | 9.6 ( 9) | 10. |
Vytvořeno 26.1.1999.