Skupina A1 |
1. | 8 Jirout-Textor | 157.0 | 17.4 (9) |
2. | 4 Svoboda-Kurka | 154.0 | 17.1 (9) |
3. | 10 Jansa-Diamant | 151.0 | 16.8 (9) |
4. | 6 Číža-Medlín | 141.5 | 15.7 (9) |
5. | 3 Peka-Sajal | 137.0 | 15.2 (9) |
6. | 7 Bahníkovi | 136.0 | 15.1 (9) |
7. | 5 Etlík-Hejduk | 125.0 | 13.9 (9) |
8. | 2 Kuk-Vrkoč | 121.0 | 13.4 (9) |
9. | 1 Nulíček-Mašek | 117.5 | 13.1 (9) |
10. | 9 Pokorná-Svobodová | 98.0 | 10.9 (9) |
|
Skupina A2 |
1. | 2 Literák-Klas | 155.0 | 17.2 (9) |
2. | 6 Hnátová-Hebák | 150.0 | 16.7 (9) |
3. | 7 Erdeová-Lauer | 145.0 | 16.1 (9) |
4. | 1 Kolínský-Otevřel | 144.0 | 16.0 (9) |
5. | 5 Erde-Havel | 142.0 | 15.8 (9) |
6. | 8 Frantík-Korynta | 138.0 | 15.3 (9) |
7. | 3 Tomčíková-Konvalina | 124.0 | 13.8 (9) |
8. | 4 Batelovi | 121.0 | 13.4 (9) |
9. | 9 Křížek-Voráček | 118.0 | 13.1 (9) |
10. | 10 Pochman-Tomčík | 75.0 | 8.3 (9) |
|
Skupina A3 |
1. | 6 Laštovička-Rubač | 158.0 | 17.6 (9) |
2. | 4 Milota-Ambrož | 157.5 | 17.5 (9) |
3. | 7 Zábranský-Sůra | 152.0 | 16.9 (9) |
4. | 8 Jelínkové | 138.0 | 15.3 (9) |
5. | 5 Pokorný-Janů | 133.5 | 14.8 (9) |
6. | 1 Hradil-Vondřich | 130.0 | 14.4 (9) |
7. | 10 Krása-Pulkráb | 128.0 | 14.2 (9) |
8. | 2 Krásová-Čech Jan | 125.0 | 13.9 (9) |
9. | 3 Kňourek-Pytlíček | 124.0 | 13.8 (9) |
10. | 9 Tomanová-Benák | 99.0 | 11.0 (9) |
|
Skupina A4 |
1. | 5 Kopřiva-Nosek | 175.0 | 19.4 (9) |
2. | 7 Falc-Kurzweil | 164.5 | 18.3 (9) |
3. | 2 Zadražil-Vozábal D. | 156.0 | 17.3 (9) |
4. | 8 Magerl-Vozábal P. | 151.0 | 16.8 (9) |
5. | 1 Němec-Štulc | 139.5 | 15.5 (9) |
6. | 6 Sova-Frabša | 130.0 | 14.4 (9) |
7. | 3 Jelínková-Najzar | 121.0 | 13.4 (9) |
8. | 9 Šubrt-Salák | 120.5 | 13.4 (9) |
9. | 4 Orm-Šimek | 107.0 | 11.9 (9) |
10. | 10 Čížková-Petrová | 86.0 | 9.6 (9) |
|