Skupinová Open - podzim 2000

Pořadí po 10. kole

Červená I
1.   5 Kolínský - Havel170.517.1 (10)
2.   2 Číža - Medlín163.016.3 (10)
3.   3 Pokorná - Kurka157.515.8 (10)
4.   1 Zadražil - Vozábal148.514.8 (10)
5.   6 Jirout - Textor144.014.4 (10)
6.   4 Tomčíková - Konvalina135.513.6 (10)
Červená II
1.   2 Křížek - Šubrt176.017.6 (10)
2.   1 Svobodovi154.015.4 (10)
3.   5 Erdeová - Hnátová151.515.2 (10)
4.   3 Etlík - Hejduk143.014.3 (10)
5.   6 Jansa - Pavlík139.013.9 (10)
6.   4 Hebák - Nosek136.513.7 (10)
Žlutá I
1.   1 Kopřiva - Filip184.518.4 (10)
2.   4 Stupka - Magerl153.015.3 (10)
3.   5 Hradil - Vondřich152.015.2 (10)
4.   2 Sova - Frabša sen.150.015.0 (10)
5.   3 Kuk - Vrkoč134.513.4 (10)
6.   6 Peka - Čech Jan133.013.3 (10)
Žlutá II
1.   1 Fořt - Volhejn162.016.2 (10)
2.   5 Krása - Pulkráb159.015.9 (10)
3.   4 Falc - Pochamn155.015.5 (10)
4.   3 Jelínková - Najzar147.014.7 (10)
5.   6 Frantík - Korynta142.514.2 (10)
6.   2 Laštovička - Rubač142.514.2 (10)
Modrá I
1.   3 Bahníkovi172.017.2 (10)
2.   4 Literák - Klas172.017.2 (10)
3.   1 Zouchová - Lančová168.016.8 (10)
4.   2 Zajíček - Hrubant155.015.5 (10)
5.   5 Borecký - Jelínek132.013.2 (10)
6.   6 Milota - Ambrož129.012.9 (10)
Modrá II
1.   3 Zábranský - Sůra178.017.8 (10)
2.   2 Verdier - Pytlíček166.016.6 (10)
3.   1 Holý - Kýn159.015.9 (10)
4.   5 Erde - Mašek144.014.4 (10)
5.   4 Krásová - Pěkný139.013.9 (10)
6.   6 Nulíček - Černý122.012.2 (10)
Zelené skupiny
1.   6 Jelínkové P. a Z.173.017.3 (10)
2.   1 Kolář - Heppner162.016.2 (10)
3. 11 Kněžour - Paclík161.016.1 (10)
4.   9 Böhmová - Úlehlová160.016.0 (10)
5. 16 Pírek - Martynek157.015.7 (10)
6. 12 Libovická - Sovová155.015.5 (10)
7.   3 Knapp - Benák154.015.4 (10)
8. 15 Lauer - Valjarevič148.014.8 (10)
9. 10 Šimek - Orm147.014.7 (10)
10.   4 Jeřábek - Suchá146.014.6 (10)
11.   7 Němec - Štulc144.014.4 (10)

13 Dítětová - Emmer144.014.4 (10)
13. 17 Medlín J. - Medlín J.143.014.3 (10)
14.   2 Novák - Beyrodt142.014.2 (10)
15. 19 Kopecký - Valentová140.014.0 (10)
16. 14 Kovář - Stádník133.013.3 (10)
17.   8 Peterka - Šubrt132.013.2 (10)
18. 18 Kupková - Beyrodtová126.012.6 (10)
19.   5 Vajdová - Saudek122.012.2 (10)
20. 20 Hrbek - Růžička108.010.8 (10)
Vytvořeno: 16. 2. 2001