Skupinová A, jaro 1999
Skupina A1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | VP | Prům. | Poř. |
1 | Jirout - Textor | | 15 | 10 | 18 | 7 | 21 | 16 | 18 | 12 | 15 | -0.5 | 131.5 | 14.6 ( 9) | 6. |
2 | Svoboda - Kurka | 15 | | 13 | 12 | 12 | 21 | 25 | 18 | 11 | 21 | | 148.0 | 16.4 ( 9) | 2. |
3 | Jansa - Diamant | 20 | 17 | | 13 | 7 | 18 | 15 | 16 | 13 | 19 | -0.5 | 137.5 | 15.3 ( 9) | 4. |
4 | Číža - Medlín | 12 | 18 | 17 | | 13 | 16 | 8 | 16 | 22 | 14 | | 136.0 | 15.1 ( 9) | 5. |
5 | Peka - Sajal | 23 | 18 | 23 | 17 | | 10 | 20 | 11 | 20 | 16 | | 158.0 | 17.6 ( 9) | 1. |
6 | Etlík - Hejduk | 9 | 9 | 12 | 14 | 20 | | 12 | 12 | 5 | 17 | | 110.0 | 12.2 ( 9) | 10. |
7 | Kuk - Vrkoč | 14 | 5 | 15 | 22 | 10 | 18 | | 12 | 13 | 20 | | 129.0 | 14.3 ( 9) | 8. |
8 | Literák - Klas | 12 | 12 | 14 | 14 | 19 | 18 | 18 | | 7 | 11 | | 125.0 | 13.9 ( 9) | 9. |
9 | Hnátová - Hebák | 18 | 19 | 17 | 8 | 10 | 25 | 17 | 23 | | 7 | | 144.0 | 16.0 ( 9) | 3. |
10 | Erdeová - Lauer | 15 | 9 | 11 | 16 | 14 | 13 | 10 | 19 | 23 | | | 130.0 | 14.4 ( 9) | 7. |
Skupina A2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | VP | Prům. | Poř. |
1 | Pokorná - Svobodová | | 17 | 18 | 20 | 12 | 14 | 22 | 19 | 14 | 19 | -1.5 | 153.5 | 17.1 ( 9) | 2. |
2 | Kolínský - Otevřel | 13 | | 14 | 10 | 21 | 8 | 10 | 14 | 22 | 24 | -1.0 | 135.0 | 15.0 ( 9) | 6. |
3 | Nulíček - Mašek | 12 | 16 | | 8 | 11 | 12 | 19 | 12 | 15 | 12 | -3.5 | 113.5 | 12.6 ( 9) | 9. |
4 | Erde - Havel | 10 | 20 | 22 | | 12 | 17 | 7 | 9 | 16 | 21 | | 134.0 | 14.9 ( 9) | 7. |
5 | Frantík - Korynta | 18 | 9 | 19 | 18 | | 15 | 22 | 14 | 21 | 15 | -0.5 | 150.5 | 16.7 ( 9) | 3. |
6 | Tomčíková-Konvalina | 16 | 22 | 18 | 13 | 15 | | 11 | 22 | 21 | 18 | -1.0 | 155.0 | 17.2 ( 9) | 1. |
7 | Batelovi | 8 | 20 | 11 | 23 | 8 | 19 | | 16 | 18 | 13 | | 136.0 | 15.1 ( 9) | 5. |
8 | Kopřiva - Nosek | 11 | 16 | 18 | 21 | 16 | 8 | 14 | | 22 | 20 | | 146.0 | 16.2 ( 9) | 4. |
9 | Laštovička - Rubač | 16 | 8 | 15 | 14 | 9 | 9 | 12 | 8 | | 14 | | 105.0 | 11.7 ( 9) | 10. |
10 | Falc - Kurzweil | 11 | 6 | 18 | 9 | 15 | 12 | 17 | 10 | 16 | | -0.5 | 113.5 | 12.6 ( 9) | 8. |
Skupina A3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
1 | Křížek - Voráček | | 10 | 9 | 15 | 25 | 14 | 18 | 15 | 24 | 21 | | 151.0 | 16.8 ( 9) | 3. |
2 | Zadražil - Vozábal D. | 20 | | 19 | 24 | 13 | 15 | 14 | 18 | 24 | 15 | | 162.0 | 18.0 ( 9) | 1. |
3 | Jelínkové Z. a P. | 21 | 11 | | 19 | 13 | 11 | 12 | 17 | 13 | 17 | | 134.0 | 14.9 ( 9) | 5. |
4 | Pokorný - Janů | 15 | 6 | 11 | | 19 | 10 | 11 | 18 | 20 | 23 | | 133.0 | 14.8 ( 9) | 6. |
5 | Sova - Frabša st. | 4 | 17 | 17 | 11 | | 19 | 8 | 17 | 18 | 19 | | 130.0 | 14.4 ( 9) | 7. |
6 | Hradil - Vondřich | 16 | 15 | 19 | 20 | 11 | | 21 | 24 | 16 | 13 | | 155.0 | 17.2 ( 9) | 2. |
7 | Šubrt Jar. - Jireš | 5 | 16 | 18 | 19 | 22 | 9 | | 22 | 17 | 14 | | 142.0 | 15.8 ( 9) | 4. |
8 | Knapp - Benák | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 6 | 8 | | 17 | 20 | | 116.0 | 12.9 ( 9) | 8. |
9 | Volák - Voráč | 6 | 6 | 17 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | | 18 | | 109.0 | 12.1 ( 9) | 10. |
10 | Frabša ml. - Zajíček | 9 | 15 | 13 | 7 | 11 | 17 | 16 | 10 | 12 | | | 110.0 | 12.2 ( 9) | 9. |
Skupina A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
1 | Milota - Ambrož | | 16 | 13 | 25 | 20 | 19 | 6 | 7 | 18 | 13 | | 137.0 | 15.2 ( 9) | 6. |
2 | Zábranský - Sůra | 14 | | 12 | 16 | 14 | 21 | 11 | 14 | 11 | 8 | | 121.0 | 13.4 ( 9) | 7. |
3 | Němec - Štulc | 17 | 18 | | 16 | 19 | 17 | 11 | 6 | 23 | 18 | | 145.0 | 16.1 ( 9) | 3. |
4 | Magerl - Vozábal P. | 0 | 14 | 14 | | 10 | 17 | 15 | 9 | 19 | 11 | -1.0 | 108.0 | 12.0 ( 9) | 9. |
5 | Krása - Pulkráb | 10 | 16 | 11 | 20 | | 20 | 16 | 19 | 24 | 5 | | 141.0 | 15.7 ( 9) | 5. |
6 | Severská - Kopecký | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | | 13 | 15 | 23 | 13 | | 120.0 | 13.3 ( 9) | 8. |
7 | Krásová - Pírek | 24 | 19 | 19 | 15 | 14 | 17 | | 10 | 17 | 8 | -1.0 | 142.0 | 15.8 ( 9) | 4. |
8 | Čech Jan - Stachowski | 23 | 16 | 24 | 21 | 11 | 15 | 20 | | 22 | 18 | | 170.0 | 18.9 ( 9) | 1. |
9 | Peterka - Šubrt Jiří | 12 | 19 | 7 | 11 | 6 | 7 | 13 | 8 | | 10 | | 93.0 | 10.3 ( 9) | 10. |
10 | Jelínková - Najzar | 17 | 22 | 12 | 19 | 25 | 17 | 22 | 12 | 20 | | | 166.0 | 18.4 ( 9) | 2. |
Vytvořeno 7.6.1999.