Skupina A1 |
1. | 5 Peka - Sajal | 158.0 | 17.6 (9) |
2. | 2 Svoboda - Kurka | 148.0 | 16.4 (9) |
3. | 9 Hnátová - Hebák | 144.0 | 16.0 (9) |
4. | 3 Jansa - Diamant | 137.5 | 15.3 (9) |
5. | 4 Číža - Medlín | 136.0 | 15.1 (9) |
6. | 1 Jirout - Textor | 131.5 | 14.6 (9) |
7. | 10 Erdeová - Lauer | 130.0 | 14.4 (9) |
8. | 7 Kuk - Vrkoč | 129.0 | 14.3 (9) |
9. | 8 Literák - Klas | 125.0 | 13.9 (9) |
10. | 6 Etlík - Hejduk | 110.0 | 12.2 (9) |
|
Skupina A2 |
1. | 6 Tomčíková - Konvalina | 155.0 | 17.2 (9) |
2. | 1 Pokorná - Svobodová | 153.5 | 17.1 (9) |
3. | 5 Frantík - Korynta | 150.5 | 16.7 (9) |
4. | 8 Kopřiva - Nosek | 146.0 | 16.2 (9) |
5. | 7 Batelovi | 136.0 | 15.1 (9) |
6. | 2 Kolínský - Otevřel | 135.0 | 15.0 (9) |
7. | 4 Erde - Havel | 134.0 | 14.9 (9) |
8. | 10 Falc - Kurzweil | 113.5 | 12.6 (9) |
9. | 3 Nulíček - Mašek | 113.5 | 12.6 (9) |
10. | 9 Laštovička - Rubač | 105.0 | 11.7 (9) |
|
Skupina A3 |
1. | 2 Zadražil - Vozábal D. | 162.0 | 18.0 (9) |
2. | 6 Hradil - Vondřich | 155.0 | 17.2 (9) |
3. | 1 Křížek - Voráček | 151.0 | 16.8 (9) |
4. | 7 Šubrt Jar. - Jireš | 142.0 | 15.8 (9) |
5. | 3 Jelínkové Z. a P. | 134.0 | 14.9 (9) |
6. | 4 Pokorný - Janů | 133.0 | 14.8 (9) |
7. | 5 Sova - Frabša st. | 130.0 | 14.4 (9) |
8. | 8 Knapp - Benák | 116.0 | 12.9 (9) |
9. | 10 Frabša ml. - Zajíček | 110.0 | 12.2 (9) |
10. | 9 Volák - Voráč | 109.0 | 12.1 (9) |
|
Skupina A4 |
1. | 8 Čech Jan - Stachowski | 170.0 | 18.9 (9) |
2. | 10 Jelínková - Najzar | 166.0 | 18.4 (9) |
3. | 3 Němec - Štulc | 145.0 | 16.1 (9) |
4. | 7 Krásová - Pírek | 142.0 | 15.8 (9) |
5. | 5 Krása - Pulkráb | 141.0 | 15.7 (9) |
6. | 1 Milota - Ambrož | 137.0 | 15.2 (9) |
7. | 2 Zábranský - Sůra | 121.0 | 13.4 (9) |
8. | 6 Severská - Kopecký | 120.0 | 13.3 (9) |
9. | 4 Magerl - Vozábal P. | 108.0 | 12.0 (9) |
10. | 9 Peterka - Šubrt Jiří | 93.0 | 10.3 (9) |
|