Skupinová A, jaro 2000

Tabulky

Skupina A112345678910Kor.VPPrům.Poř.
1 Tomčíková - Konvalina      15 15 17 9 10 7 17 17 15   122.0 13.6 (  9) 8.
2 Pokorná - Kurka 15      25 23 18 12 22 21 21 21   176.0 19.8 (  9) 1.
3 Jansa - Pavlík 15 4      16 18 23 22 14 16 25   153.0 17.0 (  9) 2.
4 Peka - Sajal 13 7 14      16 7 9 18 15 2   101.0 11.2 (  9) 10.
5 Erdeová - Lauer 21 12 12 14      14 15 13 16 9   126.0 14.0 (  9) 6.
6 Číža - Medlín 20 18 7 23 16      8 20 16 14   142.0 15.8 (  9) 4.
7 Jirout - Textor 23 8 8 21 15 22      15 24 16   152.0 16.9 (  9) 3.
8 Zadražil - Vozábal D. 13 9 16 12 17 10 15      20 25   137.0 16.0 (  9) 5.
9 Kolínský - Diamant 13 9 14 15 14 14 6 10      14   109.0 12.1 (  9) 9.
10 Svobodovi 15 9 5 25 21 16 14 4 16        125.0 13.9 (  9) 7.

Skupina A212345678910Kor.VPPrům.Poř.
1 Hnátová - Hebák      22 16 17 19 11 22 19 18 14   158.0 17.6 (  9) 2.
2 Kuk - Vrkoč 8      16 16 17 12 9 13 8 14   113.0 12.6 (  9) 10.
3 Kopřiva - Nosek 14 14      13 12 20 20 22 16 18   149.0 16.6 (  9) 3.
4 Falc - Pochman 13 14 17      10 10 7 18 10 19   118.0 13.1 (  9) 8.
5 Erde - Havel 11 13 18 20      14 15 19 15 15   140.0 15.6 (  9) 4.
6 Etlík - Hejduk 19 18 10 20 16      18 11 13 8   133.0 14.8 (  9) 5.
7 Batelovi 8 21 10 23 15 12      13 5 19   126.0 14.0 (  9) 6.
8 Čech Jan-Stachowski 11 17 8 12 11 19 17      14 5   114.0 12.7 (  9) 9.
9 Krása - Pulkráb 12 22 14 20 15 17 25 16      20   161.0 17.9 (  9) 1.
10 Křížek - Šubrt 16 16 5 11 15 22 11 18 10        124.0 13.8 (  9) 7.

Skupina A312345678910Kor.VPPrům.Poř.
1 Frantík - Korynta      15 11 16 12 23 23 16 16 24   156.0 17.3 (  9) 3.
2 Pokorný - Janů 15      15 15 18 15 17 20 14 12   141.0 15.7 (  9) 5.
3 Fořt - Volhejn 19 15      22 13 18 19 25 17 19   167.0 18.6 (  9) 1.
4 Jelínek Z. - Jelínek P. 14 15 8      3 20 25 12 6 16   119.0 13.2 (  9) 7.
5 Jelínková - Najzar 18 12 17 25      16 20 18 11 18   155.0 17.2 (  9) 4.
6 Sova - Frabša st. 7 15 12 10 14      21 25 8 25   137.0 15.2 (  9) 6.
7 Kněžour - Paclík 7 13 11 4 10 9      25 14 17   110.0 12.2 (  9) 8.
8 Zábranský - Sůra 14 10 4 18 12 5 4      7 13   87.0 9.7 (  9) 10.
9 Nulíček - Mašek 14 16 13 24 19 22 16 23      18   165.0 18.3 (  9) 2.
10 Peterka - Šubrt 6 18 11 14 12 5 13 17 12        108.0 12.0 (  9) 9.

Skupina A412345678910Kor.VPPrům.Poř.
1 Literák - Klas      12 10 15 14 18 23 11 16 18   137.0 15.2 (  9) 5.
2 Milota - Ambrož 18      20 20 12 14 13 21 16 25   159.0 17.7 (  9) 2.
3 Hradil - Vondřich 20 10      7 16 25 25 25 23 25   176.0 19.6 (  9) 1.
4 Pytlíček - Verdier 15 10 23      18 17 10 12 13 22   140.0 15.6 (  9) 4.
5 Laštovička - Rubač 16 18 14 12      25 8 16 10 14   133.0 14.8 (  9) 6.
6 Šimek - Orm 12 16 5 13 5      15 13 12 17   108.0 12.0 (  9) 9.
9 Němec - Štulc 7 17 4 20 22 15      21 22 15   143.0 15.9 (  9) 3.
8 Knapp - Benák 19 9 0 18 14 17 9      25 15   126.0 14.0 (  9) 7.
9 Borecký - Jelínek 14 14 7 17 20 18 8 5      18   121.0 13.4 (  9) 8.
10 Volák - Voráč 18 4 4 8 16 13 15 15 5        98.0 10.9 (  9) 10.

Číslo v závorce udává počet odehraných zápasů

Vytvořeno 15.6.2000.