Skupina A1 |
1. | 2 Pokorná - Kurka | 178.0 | 19.8 (9) |
2. | 3 Jansa - Pavlík | 153.0 | 17.0 (9) |
3. | 7 Jirout - Textor | 152.0 | 16.9 (9) |
4. | 6 Číža - Medlín | 142.0 | 15.8 (9) |
5. | 8 Zadražil - Vozábal D. | 137.0 | 15.2 (9) |
6. | 5 Erdeová - Lauer | 126.0 | 14.0 (9) |
7. | 10 Svobodovi | 125.0 | 13.9 (9) |
8. | 1 Tomčíková - Konvalina | 122.0 | 13.6 (9) |
9. | 9 Kolínský - Diamant | 109.0 | 12.1 (9) |
10. | 4 Peka - Sajal | 101.0 | 11.2 (9) |
|
Skupina A2 |
1. | 9 Krása - Pulkráb | 161.0 | 17.9 (9) |
2. | 1 Hnátová - Hebák | 158.0 | 17.6 (9) |
3. | 3 Kopřiva - Nosek | 149.0 | 16.6 (9) |
4. | 5 Erde - Havel | 140.0 | 15.6 (9) |
5. | 6 Etlík - Hejduk | 133.0 | 14.8 (9) |
6. | 7 Batelovi | 126.0 | 14.0 (9) |
7. | 10 Křížek - Šubrt | 124.0 | 13.8 (9) |
8. | 4 Falc - Pochman | 118.0 | 13.1 (9) |
9. | 8 Čech Jan - Stachowski | 114.0 | 12.7 (9) |
10. | 2 Kuk - Vrkoč | 113.0 | 12.6 (9) |
|
Skupina A3 |
1. | 3 Fořt - Volhejn | 167.0 | 18.6 (9) |
2. | 9 Nulíček - Mašek | 165.0 | 18.3 (9) |
3. | 1 Frantík - Korynta | 156.0 | 17.3 (9) |
4. | 5 Jelínková - Najzar | 155.0 | 17.2 (9) |
5. | 2 Pokorný - Janů | 141.0 | 15.7 (9) |
6. | 6 Sova - Frabša st. | 137.0 | 15.2 (9) |
7. | 4 Jelínek Z. - Jelínek P. | 119.0 | 13.2 (9) |
8. | 7 Kněžour - Paclík | 110.0 | 12.2 (9) |
9. | 10 Peterka - Šubrt | 108.0 | 12.0 (9) |
10. | 8 Zábranský - Sůra | 87.0 | 9.7 (9) |
|
Skupina A4 |
1. | 3 Hradil - Vondřich | 176.0 | 19.6 (9) |
2. | 2 Milota - Ambrož | 159.0 | 17.7 (9) |
3. | 7 Němec - Štulc | 143.0 | 15.9 (9) |
4. | 4 Pytlíček - Verdier | 140.0 | 15.6 (9) |
5. | 1 Literák - Klas | 137.0 | 15.2 (9) |
6. | 5 Laštovička - Rubač | 133.0 | 14.8 (9) |
7. | 8 Knapp - Benák | 126.0 | 14.0 (9) |
8. | 9 Borecký - Jelínek | 121.0 | 13.4 (9) |
9. | 6 Šimek - Orm | 108.0 | 12.0 (9) |
10. | 10 Volák - Voráč | 98.0 | 10.9 (9) |
|