St ůl |
Rozd. č. 1 Prům: 40 | Rozd. č. 2 Prům: -150 | Rozd. č. 3 Prům: 90 | Rozd. č. 4 Prům: 20 | Rozd. č. 5 Prům: -340 | Rozd. č. 6 Prům: 450 | Rozd. č. 7 Prům: -70 | Rozd. č. 8 Prům: 190 | ||||||||||||||||
1 | Z | -50 | -3 | Z | -140 | 0 | Z | 140 | 2 | Z | 500 | 10 | Z | -420 | -2 | Z | 460 | 0 | Z | -140 | -2 | Z | 300 | 3 |
2 | Z | 140 | 3 | Z | 110 | 6 | Z | -50 | -4 | Z | -200 | -6 | Z | -450 | -3 | Z | 430 | -1 | Z | -140 | -2 | Z | -50 | -6 |
3 | Z | -50 | -3 | Z | -170 | -1 | Z | 140 | 2 | Z | -100 | -3 | Z | -420 | -2 | Z | 460 | 0 | Z | -870 | -13 | Z | -50 | -6 |
4 | Z | 110 | 2 | Z | -420 | -7 | Z | 140 | 2 | Z | -380 | -9 | Z | -450 | -3 | Z | 460 | 0 | Z | 110 | 5 | Z | 430 | 6 |
5 | Z | 90 | 2 | Z | 110 | 6 | Z | 140 | 2 | Z | 140 | 3 | O | 50 | 9 | O | 460 | 0 | - | - | - | O | 400 | 5 |
6 | Z | 140 | 3 | Z | -170 | -1 | Z | -50 | -4 | Z | 110 | 3 | Z | 50 | 9 | Z | 460 | 0 | Z | -200 | -4 | Z | -100 | -7 |
8 | Z | 140 | 3 | Z | -140 | 0 | Z | 140 | 2 | Z | 650 | 12 | Z | -420 | -2 | Z | 460 | 0 | Z | 130 | 5 | Z | 130 | -2 |
9 | Z | -50 | -3 | Z | -140 | 0 | Z | 140 | 2 | Z | -200 | -6 | Z | -450 | -3 | Z | 430 | -1 | Z | -170 | -3 | Z | -50 | -6 |
10 | Z | 140 | 3 | Z | -140 | 0 | Z | 140 | 2 | Z | -200 | -6 | O | 50 | 9 | O | 430 | -1 | O | -140 | -2 | O | 180 | 0 |
11 | Z | -50 | -3 | Z | -140 | 0 | Z | -50 | -4 | Z | 140 | 3 | Z | 50 | 9 | Z | -150 | -12 | Z | -110 | -1 | Z | 100 | -3 |
12 | Z | -50 | -3 | Z | -420 | -7 | Z | 140 | 2 | Z | 140 | 3 | Z | -420 | -2 | Z | 460 | 0 | Z | -170 | -3 | Z | 400 | 5 |
14 | Z | -50 | -3 | Z | -420 | -7 | Z | 420 | 8 | Z | 200 | 5 | Z | -420 | -2 | Z | 430 | -1 | Z | -170 | -3 | Z | 650 | 10 |
15 | Z | -50 | -3 | Z | 110 | 6 | Z | 140 | 2 | Z | 170 | 4 | O | -450 | -3 | O | 430 | -1 | O | 130 | 5 | O | 400 | 5 |
16 | Z | -50 | -3 | Z | -140 | 0 | Z | -50 | -4 | Z | -200 | -6 | Z | -420 | -2 | Z | 460 | 0 | - | - | - | Z | 130 | -2 |
17 | Z | 140 | 3 | Z | 100 | 6 | Z | 140 | 2 | Z | 140 | 3 | Z | -420 | -2 | Z | 450 | 0 | Z | 110 | 5 | Z | 130 | -2 |
19 | Z | 140 | 3 | Z | -590 | -10 | Z | -50 | -4 | Z | -200 | -6 | Z | -450 | -3 | Z | 460 | 0 | Z | 130 | 5 | - | - | - |
St ůl |
Rozd. č. 9 Prům: 90 | Rozd. č. 10 Prům: -660 | Rozd. č. 11 Prům: 80 | Rozd. č. 12 Prům: 810 | Rozd. č. 13 Prům: -620 | Rozd. č. 14 Prům: -60 | Rozd. č. 15 Prům: 650 | Rozd. č. 16 Prům: 10 | ||||||||||||||||
1 | Z | 300 | 5 | Z | -650 | 0 | Z | 400 | 8 | Z | -100 | -14 | Z | -620 | 0 | Z | -800 | -12 | Z | 650 | 0 | Z | -130 | -4 |
2 | Z | 110 | 1 | Z | -680 | -1 | Z | 300 | 6 | Z | 1430 | 12 | Z | 100 | 12 | Z | 100 | 4 | Z | 650 | 0 | Z | 110 | 3 |
3 | O | 200 | 3 | O | -650 | 0 | O | 120 | 1 | O | 1430 | 12 | O | -620 | 0 | O | -140 | -2 | O | 650 | 0 | O | -150 | -4 |
4 | O | -50 | -4 | O | -650 | 0 | O | -100 | -5 | O | 1400 | 11 | O | -650 | -1 | O | -110 | -2 | O | 650 | 0 | O | 130 | 3 |
5 | O | -100 | -5 | O | -650 | 0 | O | -100 | -5 | - | - | - | Z | -650 | -1 | Z | -110 | -2 | Z | 650 | 0 | Z | -180 | -5 |
6 | Z | -100 | -5 | Z | -650 | 0 | Z | 130 | 2 | Z | 650 | -4 | Z | -650 | -1 | Z | 150 | 5 | Z | 650 | 0 | Z | -100 | -3 |
8 | O | 110 | 1 | O | -620 | 1 | O | 400 | 8 | O | 1430 | 12 | O | -660 | -1 | O | -140 | -2 | O | 650 | 0 | O | -50 | -2 |
9 | O | -50 | -4 | O | -680 | -1 | O | -100 | -5 | O | 680 | -4 | O | 200 | 13 | O | 50 | 3 | O | 660 | 0 | O | -100 | -3 |
10 | O | 300 | 5 | O | -680 | -1 | O | 120 | 1 | O | 680 | -4 | Z | -650 | -1 | Z | -110 | -2 | Z | 650 | 0 | Z | 150 | 4 |
11 | Z | 140 | 2 | Z | -680 | -1 | Z | 430 | 8 | Z | 800 | 0 | Z | -660 | -1 | Z | 50 | 3 | Z | 650 | 0 | Z | 150 | 4 |
12 | Z | 400 | 7 | Z | -650 | 0 | Z | 150 | 2 | Z | 650 | -4 | Z | -650 | -1 | Z | -140 | -2 | Z | 650 | 0 | Z | 110 | 3 |
14 | O | 110 | 1 | O | -680 | -1 | O | 150 | 2 | O | 650 | -4 | O | -850 | -6 | O | 100 | 4 | O | 650 | 0 | O | -100 | -3 |
15 | O | -50 | -4 | O | -680 | -1 | O | -100 | -5 | O | 650 | -4 | Z | -650 | -1 | Z | -110 | -2 | Z | 650 | 0 | Z | -110 | -3 |
16 | Z | 200 | 3 | Z | -650 | 0 | Z | -50 | -4 | Z | -100 | -14 | Z | -650 | -1 | Z | -110 | -2 | Z | 660 | 0 | Z | 400 | 9 |
17 | Z | 110 | 1 | Z | -650 | 0 | Z | -100 | -5 | Z | 800 | 0 | Z | -620 | 0 | Z | 50 | 3 | Z | 650 | 0 | Z | 150 | 4 |
19 | O | -50 | -4 | O | -620 | 1 | O | -100 | -5 | O | 680 | -4 | O | -620 | 0 | O | -110 | -2 | O | 650 | 0 | O | 110 | 3 |
St ůl |
Rozd. č. 17 Prům: 180 | Rozd. č. 18 Prům: 280 | Rozd. č. 19 Prům: 50 | Rozd. č. 20 Prům: 0 | Rozd. č. 21 Prům: 60 | Rozd. č. 22 Prům: 520 | Rozd. č. 23 Prům: -220 | Rozd. č. 24 Prům: 400 | ||||||||||||||||
1 | Z | 50 | -4 | Z | 170 | -3 | Z | -140 | -5 | Z | -110 | -3 | Z | 620 | 11 | Z | 650 | 4 | Z | -110 | 3 | Z | 300 | -3 |
2 | O | 50 | -4 | O | 620 | 8 | O | 120 | 2 | O | -380 | -9 | O | -100 | -4 | O | -100 | -12 | O | -110 | 3 | O | 420 | 1 |
3 | O | 50 | -4 | O | 620 | 8 | O | -140 | -5 | O | 110 | 3 | O | 140 | 2 | O | 1090 | 11 | O | 100 | 8 | O | 420 | 1 |
4 | Z | 150 | -1 | Z | 620 | 8 | Z | 90 | 1 | Z | -100 | -3 | Z | 170 | 3 | Z | 650 | 4 | Z | -630 | -9 | Z | 420 | 1 |
5 | Z | 500 | 8 | Z | 170 | -3 | Z | 110 | 2 | Z | 110 | 3 | O | -100 | -4 | O | 650 | 4 | O | -110 | 3 | O | 420 | 1 |
6 | Z | 100 | -2 | Z | 100 | -5 | Z | 200 | 4 | Z | -110 | -3 | Z | 140 | 2 | Z | 650 | 4 | Z | 100 | 8 | Z | 420 | 1 |
8 | O | 500 | 8 | O | 170 | -3 | O | -140 | -5 | O | 100 | 3 | O | 140 | 2 | O | 650 | 4 | O | -180 | 1 | O | 420 | 1 |
9 | Z | 200 | 1 | Z | 110 | -5 | Z | 120 | 2 | Z | -100 | -3 | Z | -100 | -4 | Z | 200 | -8 | Z | -800 | -11 | Z | 420 | 1 |
10 | Z | 500 | 8 | Z | 140 | -4 | Z | 120 | 2 | Z | 110 | 3 | O | -100 | -4 | O | 650 | 4 | O | -630 | -9 | O | 420 | 1 |
11 | Z | -100 | -7 | Z | 140 | -4 | Z | -140 | -5 | Z | -200 | -5 | Z | -100 | -4 | Z | 650 | 4 | Z | 100 | 8 | Z | 420 | 1 |
12 | Z | -50 | -6 | O | 620 | 8 | O | 90 | 1 | O | 110 | 3 | O | 140 | 2 | O | 1090 | 11 | O | 100 | 8 | O | 420 | 1 |
14 | Z | -150 | -8 | Z | 50 | -6 | Z | 100 | 2 | Z | 110 | 3 | Z | -100 | -4 | Z | 650 | 4 | Z | 100 | 8 | Z | 590 | 5 |
15 | Z | 150 | -1 | Z | 620 | 8 | Z | -730 | -13 | Z | 100 | 3 | O | 140 | 2 | O | 200 | -8 | O | -630 | -9 | O | -50 | -10 |
16 | Z | 500 | 8 | Z | 170 | -3 | Z | 120 | 2 | Z | -100 | -3 | Z | -100 | -4 | Z | 200 | -8 | Z | -600 | -9 | Z | -100 | -11 |
17 | O | 500 | 8 | O | 140 | -4 | O | 200 | 4 | O | 110 | 3 | O | 620 | 11 | O | 300 | -6 | O | -630 | -9 | O | 420 | 1 |
19 | Z | -180 | -8 | Z | 170 | -3 | Z | 500 | 10 | Z | -100 | -3 | Z | 140 | 2 | Z | 200 | -8 | Z | 100 | 8 | Z | 420 | 1 |
St ůl |
Rozd. č. 25 Prům: -640 | Rozd. č. 26 Prům: -30 | Rozd. č. 27 Prům: -480 | Rozd. č. 28 Prům: -430 | Rozd. č. 29 Prům: 10 | Rozd. č. 30 Prům: 10 | Rozd. č. 31 Prům: 260 | Rozd. č. 32 Prům: 70 | ||||||||||||||||
1 | Z | -650 | 0 | Z | 100 | 4 | Z | -990 | -11 | Z | 50 | 10 | Z | -130 | -4 | Z | 100 | 3 | Z | 620 | 8 | Z | 0 | -2 |
2 | O | -620 | 1 | O | 100 | 4 | O | -490 | 0 | O | -460 | -1 | O | 110 | 3 | O | -130 | -4 | O | 620 | 8 | O | 0 | -2 |
3 | Z | -650 | 0 | Z | -650 | -12 | Z | -460 | 1 | Z | -460 | -1 | Z | -100 | -3 | Z | 130 | 3 | Z | 500 | 6 | Z | 170 | 3 |
4 | O | -650 | 0 | O | 100 | 4 | O | -490 | 0 | O | -430 | 0 | O | 110 | 3 | O | -110 | -3 | O | 50 | -5 | O | 0 | -2 |
5 | O | -620 | 1 | O | 100 | 4 | O | -460 | 1 | O | -400 | 1 | Z | -100 | -3 | Z | -90 | -3 | Z | 100 | -4 | Z | 170 | 3 |
6 | Z | -650 | 0 | Z | 100 | 4 | Z | -430 | 2 | Z | -400 | 1 | Z | 110 | 3 | Z | 100 | 3 | Z | 100 | -4 | Z | 0 | -2 |
8 | Z | -660 | -1 | Z | 100 | 4 | Z | -490 | 0 | Z | -400 | 1 | Z | 80 | 2 | Z | -110 | -3 | Z | 300 | 1 | Z | 170 | 3 |
9 | O | -210 | 10 | O | 100 | 4 | O | -490 | 0 | O | -460 | -1 | O | -130 | -4 | O | 110 | 3 | O | 50 | -5 | O | -50 | -3 |
10 | O | -620 | 1 | O | 100 | 4 | O | -490 | 0 | O | -430 | 0 | Z | 110 | 3 | Z | 110 | 3 | Z | 300 | 1 | Z | 0 | -2 |
11 | Z | -660 | -1 | Z | 100 | 4 | Z | -490 | 0 | Z | -430 | 0 | Z | -300 | -7 | Z | -430 | -10 | Z | 0 | -6 | Z | 0 | -2 |
12 | O | -660 | -1 | O | 100 | 4 | O | -520 | -1 | O | -460 | -1 | O | -180 | -5 | O | -100 | -3 | O | 620 | 8 | O | -50 | -3 |
14 | O | -650 | 0 | O | -650 | -12 | O | -490 | 0 | O | -400 | 1 | O | 110 | 3 | O | 110 | 3 | O | 620 | 8 | O | 170 | 3 |
15 | O | -660 | -1 | O | -600 | -11 | O | -490 | 0 | O | -430 | 0 | Z | -100 | -3 | Z | 50 | 1 | Z | -100 | -8 | Z | 0 | -2 |
16 | Z | -620 | 1 | Z | 100 | 4 | Z | -490 | 0 | Z | -400 | 1 | Z | 110 | 3 | Z | 110 | 3 | Z | 790 | 11 | Z | 140 | 2 |
17 | O | -650 | 0 | O | 100 | 4 | O | -400 | 2 | O | -430 | 0 | O | 110 | 3 | O | 110 | 3 | O | -200 | -10 | O | 170 | 3 |
19 | O | -650 | 0 | O | -620 | -11 | O | -490 | 0 | O | -430 | 0 | O | 110 | 3 | O | -120 | -4 | O | -200 | -10 | O | 140 | 2 |