Skupinová Open - Podzim 2003
Tabulky
| Červená I | Převod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Pokorná - Kurka | 98.0 |
| ~ |
|
| 22 | 9 |
|
| 129.0 | 18.4 ( 7) | 1. |
| 2 | Zadražil - Vozábal | 84.0 |
|
| ~ | 21 | 25 | 16 |
|
| 146.0 | 18.2 ( 8) | 2. |
| 3 | Filip - Jansa | 83.0 |
|
| 9 | ~ | 21 |
| 21 |
| 134.0 | 16.8 ( 8) | 3. |
| 4 | Pírek - Martynek | 63.0 |
| 8 | 5 | 9 | ~ |
|
|
| 85.0 | 10.6 ( 8) | 6. |
| 5 | Lančová - Doubravský | 83.0 | -8 | 21 | 14 |
|
| ~ |
|
| 110.0 | 15.7 ( 7) | 4. |
| 6 | Hebák - Jireš | 80.0 | -8 |
|
| 9 |
|
| ~ |
| 81.0 | 13.5 ( 6) | 5. |
| Červená II | Převod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Svobodová - Diamant | 62.0 | 8 | ~ |
|
|
| 17 | 4 |
| 91.0 | 13.0 ( 7) | 6. |
| 2 | Lauer - Textor | 59.0 | 8 |
| ~ | 13 | 14 |
|
|
| 94.0 | 13.4 ( 7) | 5. |
| 3 | Fořt - Štulc | 80.0 |
|
| 17 | ~ | 10 |
| 18 |
| 125.0 | 15.6 ( 8) | 3. |
| 4 | Křížek - Luštický | 71.0 |
|
| 16 | 20 | ~ |
|
|
| 107.0 | 15.3 ( 7) | 4. |
| 5 | Bahníková - Zouchová | 94.0 | -10 | 13 |
|
|
| ~ | 14 |
| 111.0 | 15.9 ( 7) | 2. |
| 6 | Bahník - Mráz | 99.0 | -10 | 25 |
| 12 |
| 16 | ~ |
| 142.0 | 17.8 ( 8) | 1. |
| Žlutá I | Převod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Kolář - Zábranský | 69.0 | 10 | ~ |
|
| 19 | 9 | 13 |
| 120.0 | 15.0 ( 8) | 5. |
| 2 | Jirout - Šubrt | 79.0 |
|
| ~ | 9 | 20 | 13 |
|
| 121.0 | 15.1 ( 8) | 4. |
| 3 | Kopřiva - Vondřich | 73.0 |
|
| 21 | ~ | 21 |
| 17 |
| 132.0 | 16.5 ( 8) | 1. |
| 4 | Literák - Klas | 67.0 |
| 11 | 10 | 9 | ~ |
|
|
| 97.0 | 12.1 ( 8) | 6. |
| 5 | Tomčíková - Konvalina | 86.0 | -10 | 21 | 17 |
|
| ~ | 12 |
| 126.0 | 15.8 ( 8) | 2. |
| 6 | Bahník O. - Macura | 84.0 | -10 | 17 |
| 13 |
| 18 | ~ |
| 122.0 | 15.2 ( 8) | 3. |
| Žlutá II | Převod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Erdeová - Hnátová | 67.0 | 10 | ~ |
|
| 18 | 19 | 22 |
| 136.0 | 17.0 ( 8) | 2. |
| 2 | Číža - Medlín A. | 91.0 |
|
| ~ |
| 13 | 19 |
|
| 123.0 | 17.6 ( 7) | 1. |
| 3 | Baláš - Martynek | 76.0 |
|
|
| ~ | 19 |
| 8 |
| 103.0 | 14.7 ( 7) | 3. |
| 4 | Batelovi | 69.0 |
| 12 | 17 | 11 | ~ |
|
|
| 109.0 | 13.6 ( 8) | 6. |
| 5 | Laštovička - Rubač | 88.0 | -10 | 11 | 11 |
|
| ~ | 16 |
| 116.0 | 14.5 ( 8) | 5. |
| 6 | Kolínský - Nosek | 83.0 | -10 | 8 |
| 22 |
| 14 | ~ |
| 117.0 | 14.6 ( 8) | 4. |
| Modrá I | Převod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Franz - Illa | 66.0 | 10 | ~ |
|
| 17 | 13 | 20 |
| 126.0 | 15.8 ( 8) | 4. |
| 2 | Hrubant - Zajíček | 64.0 | 10 |
| ~ | 16 | 23 | 18 |
|
| 131.0 | 16.4 ( 8) | 2. |
| 3 | Peterka - Šubrt | 77.0 |
|
| 14 | ~ | 23 |
| 17 |
| 131.0 | 16.4 ( 8) | 3. |
| 4 | Emmer - Růžička | 100.0 | -12 | 13 | 7 | 7 | ~ |
|
|
| 115.0 | 14.4 ( 8) | 6. |
| 5 | Holý - Šlemr | 96.0 | -12 | 17 | 12 |
|
| ~ | 19 |
| 132.0 | 16.5 ( 8) | 1. |
| 6 | Nulíček - Stupka | 94.0 | -12 | 10 |
| 13 |
| 11 | ~ |
| 116.0 | 14.5 ( 8) | 5. |
| Modrá II | Převod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Verdier - Pytlíček | 66.0 | 10 | ~ |
|
| 16 | 13 | 13 |
| 118.0 | 14.8 ( 8) | 5. |
| 2 | Šídlová - Pulkráb | 56.0 | 10 |
| ~ | 13 | 16 | 16 |
|
| 111.0 | 13.9 ( 8) | 6. |
| 3 | Medlínové | 82.0 |
|
| 17 | ~ | 14 |
|
|
| 113.0 | 16.1 ( 7) | 3. |
| 4 | Erde - Mašek | 106.0 | -12 | 14 | 14 | 16 | ~ |
|
|
| 138.0 | 17.2 ( 8) | 1. |
| 5 | Hradil - Najzar | 100.0 | -12 | 17 | 14 |
|
| ~ | 16 |
| 135.0 | 16.9 ( 8) | 2. |
| 6 | Beyrodt - Vymlátil | 93.0 | -12 | 17 |
|
|
| 14 | ~ |
| 112.0 | 16.0 ( 7) | 4. |
| Švýcar | Převod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kor. | VP | Prům. | Poř. |
| 1 | Svoboda - Volhejn | 101.0 |
| 24 | 17 |
|
|
|
| 142.0 | 20.3 ( 7) | 1. |
| 2 | Kuk - Vrkoč | 80.0 | 12 | 6 | 17 |
|
|
|
| 115.0 | 16.4 ( 7) | 6. |
| 3 | Volák - Voráč | 90.0 |
| 10 | 15 |
|
|
|
| 115.0 | 16.4 ( 7) | 6. |
| 4 | Krásovi | 75.0 | 12 | 20 | 13 |
|
|
|
| 120.0 | 17.1 ( 7) | 3. |
| 5 | Tomáš - Čech Jan | 85.0 |
| 16 | 15 |
|
|
|
| 116.0 | 16.6 ( 7) | 5. |
| 6 | Kovář M. - Kovář T. | 84.0 |
| 14 | 4 |
|
|
|
| 102.0 | 14.6 ( 7) | 15. |
| 7 | Bahník Š. - Kosička | 68.0 | 12 | 11 | 5 |
|
|
|
| 96.0 | 13.7 ( 7) | 17. |
| 8 | Peka - Schenk | 80.0 |
| 19 | 13 |
|
|
|
| 112.0 | 16.0 ( 7) | 9. |
| 9 | Heppner - Sůra | 80.0 |
| 16 | 25 |
|
|
|
| 121.0 | 17.3 ( 7) | 2. |
| 10 | Jelínkové P. a Z. | 66.0 | 12 | 14 | 25 |
|
|
|
| 117.0 | 16.7 ( 7) | 4. |
| 11 | Dítětová - Kulišanová | 66.0 | 12 | 17 | 19 |
|
|
|
| 114.0 | 16.3 ( 7) | 8. |
| 12 | Milota - Klíma | 74.0 |
| 13 | 8 |
|
|
|
| 95.0 | 13.6 ( 7) | 19. |
| 13 | Malá - Vondráčková | 73.0 |
| 7 | 8 |
|
|
|
| 88.0 | 12.6 ( 7) | 24. |
| 14 | Kupková - Vajdová | 72.0 |
| 23 | 11 |
|
|
|
| 106.0 | 15.1 ( 7) | 11. |
| 15 | Galbavý - Tegze | 71.0 |
| 17 | 22 |
|
|
|
| 110.0 | 15.7 ( 7) | 10. |
| 16 | Libovická - Sovová | 70.0 |
| 13 | 8 |
|
|
|
| 91.0 | 13.0 ( 7) | 20. |
| 17 | Hejduk - Knapp | 69.0 |
| 11 | 18 |
|
|
|
| 98.0 | 14.0 ( 7) | 16. |
| 18 | Frabša sen. - Sova | 68.0 |
| 19 | 9 |
|
|
|
| 96.0 | 13.7 ( 7) | 17. |
| 19 | Bečka - Paclík | 66.0 |
| 14 | 10 |
|
|
|
| 90.0 | 12.9 ( 7) | 21. |
| 20 | Zdobinská - Mandysová | 65.0 |
| 16 | 22 |
|
|
|
| 103.0 | 14.7 ( 7) | 14. |
| 21 | Kříž - Talpa | 63.0 |
| 20 | 21 |
|
|
|
| 104.0 | 14.9 ( 7) | 12. |
| 22 | Borecký - Jelínek | 62.0 |
| 10 | 18 |
|
|
|
| 90.0 | 12.9 ( 7) | 21. |
| 23 | Schulzová - Böhmová | 61.0 |
| 9 | 13 |
|
|
|
| 83.0 | 11.9 ( 7) | 26. |
| 24 | Sigmund - Dostál | 61.0 |
| 21 | 22 |
|
|
|
| 104.0 | 14.9 ( 7) | 12. |
| 25 | Zadražilová - Kovács | 59.0 |
| 16 | 12 |
|
|
|
| 87.0 | 12.4 ( 7) | 25. |
| 26 | Hlaváč Z. - Hradil J. | 59.0 |
| 14 | 17 |
|
|
|
| 90.0 | 12.9 ( 7) | 21. |
| 27 | Severská - Tomanová | 43.0 | 12 | 14 | 14 |
|
|
|
| 83.0 | 11.9 ( 7) | 26. |
| 28 | Novák - Kýn | 48.0 |
| 16 | 16 |
|
|
|
| 80.0 | 11.4 ( 7) | 28. |
| 29 | Stachovi | 44.0 |
| 17 | 16 |
|
|
|
| 77.0 | 11.0 ( 7) | 29. |
| 30 | Freundová - Rovinská | 43.0 |
| 13 | 14 |
|
|
|
| 70.0 | 10.0 ( 7) | 30. |
Vytvořeno: 7. 1. 2004