Skupinová Open - Podzim 2003

Pořadí po 5. kole

Červená I
1.   1 Pokorná - Kurka98.019.6 (5)
2.   3 Zadražil - Vozábal84.016.8 (5)
3.   5 Filip - Jansa83.016.6 (5)
4.   6 Pírek - Martynek64.012.8 (5)
5.   2 Svobodová - Diamant62.012.4 (5)
6.   4 Lauer - Textor59.011.8 (5)
Červená II
1.   4 Lančová - Doubravský83.016.6 (5)
2.   5 Hebák - Jireš80.016.0 (5)
3.   1 Fořt - Štulc80.016.0 (5)
4.   3 Křížek - Luštický71.014.2 (5)
5.   2 Kolář - Zábranský69.013.8 (5)
6.   6 Erdeová - Hnátová67.013.4 (5)
Žlutá I
1.   5 Bahník - Mráz99.019.8 (5)
2.   1 Jirout - Šubrt79.015.8 (5)
3.   6 Baláš - Martynek76.015.2 (5)
4.   3 Literák - Klas67.013.4 (5)
5.   2 Verdier - Pytlíček65.013.0 (5)
6.   4 Hrubant - Zajíček64.012.8 (5)
Žlutá II
1.   1 Bahníková - Zouchová94.018.8 (5)
2.   3 Číža - Medlín A.91.018.2 (5)
3.   2 Kopřiva - Vondřich74.014.8 (5)
4.   6 Batelovi69.013.8 (5)
5.   5 Franz - Illa66.013.2 (5)
6.   4 Šídlová - Pulkráb56.011.2 (5)
Modrá I
1.   6 Laštovička - Rubač88.017.6 (5)
2.   2 Bahník O. - Macura84.016.8 (5)
3.   4 Peterka - Šubrt77.015.4 (5)
4.   5 Bahník Š. - Kosička68.013.6 (5)
5.   3 Dítětová - Kulišanová66.013.2 (5)
6.   1 Jelínkové P. a Z.66.013.2 (5)
Modrá II
1.   3 Tomčíková - Konvalina86.017.2 (5)
2.   2 Kolínský - Havel83.016.6 (5)
3.   6 Medlínové82.016.4 (5)
4.   1 Kuk - Vrkoč80.016.0 (5)
5.   4 Krásovi75.015.0 (5)
6.   5 Severská - Tomanová43.08.6 (5)
Zelená I
1.   1 Hradil - Najzar100.020.0 (5)
2.   3 Falc - Peka80.016.0 (5)
3.   4 Libovická - Sovová70.014.0 (5)
4.   6 Hejduk - Knapp69.013.8 (5)
5.   2 Zdobinská - Mandysová65.013.0 (5)
6.   5 Borecký - Jelínek62.012.4 (5)
Zelená II
1.   1 Holý - Šlemr96.019.2 (5)
2.   4 Beyrodt - Vymlátil93.018.6 (5)
3.   5 Volák - Voráč90.018.0 (5)
4.   2 Frabša sen. - Sova68.013.6 (5)
5.   3 Zadražilová - Kovács59.011.8 (5)
6.   6 Freundová - Rovinská43.08.6 (5)
Zelená III
1.   1 Erde - Mašek106.021.2 (5)
2.   4 Svoboda - Volhejn101.020.2 (5)
3.   2 Kupková - Vajdová72.014.4 (5)
4.   5 Schulzová - Böhmová61.012.2 (5)
5.   6 Beran - Hradil J.57.011.4 (5)
6.   3 Novák - Kýn48.09.6 (5)
Zelená IV
1.   3 Emmer - Růžička100.020.0 (5)
2.   6 Kovář M. - Kovář T.84.016.8 (5)
3.   4 Galbavý - Tegze71.014.2 (5)
4.   2 Bečka - Paclík66.013.2 (5)
5.   5 Kříž - Talpa63.012.6 (5)
6.   1 Sigmund - Dostál61.012.2 (5)
Zelená V
1.   3 Nulíček - Stupka94.018.8 (5)
2.   4 Tomáš - Čech Jan85.017.0 (5)
3.   1 Heppner - Sůra80.016.0 (5)
4.   5 Milota - Klíma74.014.8 (5)
5.   6 Malá - Vondráčková73.014.6 (5)
6.   2 Stachovi44.08.8 (5)
Vytvořeno: 11. 11. 2003