Skupinová Open - Podzim 2003

Pořadí po 8. kole

Červená I
1.   1 Pokorná - Kurka129.018.4 (7)
2.   2 Zadražil - Vozábal146.018.2 (8)
3.   3 Filip - Jansa134.016.8 (8)
4.   5 Lančová - Doubravský110.015.7 (7)
5.   6 Hebák - Jireš81.013.5 (6)
6.   4 Pírek - Martynek85.010.6 (8)
Červená II
1.   6 Bahník - Mráz142.017.8 (8)
2.   5 Bahníková - Zouchová111.015.9 (7)
3.   3 Fořt - Štulc125.015.6 (8)
4.   4 Křížek - Luštický107.015.3 (7)
5.   2 Lauer - Textor94.013.4 (7)
6.   1 Svobodová - Diamant91.013.0 (7)
Žlutá I
1.   3 Kopřiva - Vondřich132.016.5 (8)
2.   5 Tomčíková - Konvalina126.015.8 (8)
3.   6 Bahník O. - Macura122.015.2 (8)
4.   2 Jirout - Šubrt121.015.1 (8)
5.   1 Kolář - Zábranský120.015.0 (8)
6.   4 Literák - Klas97.012.1 (8)
Žlutá II
1.   2 Číža - Medlín A.123.017.6 (7)
2.   1 Erdeová - Hnátová136.017.0 (8)
3.   3 Baláš - Martynek103.014.7 (7)
4.   6 Kolínský - Nosek117.014.6 (8)
5.   5 Laštovička - Rubač116.014.5 (8)
6.   4 Batelovi109.013.6 (8)
Modrá I
1.   5 Holý - Šlemr132.016.5 (8)
2.   2 Hrubant - Zajíček131.016.4 (8)
3.   3 Peterka - Šubrt131.016.4 (8)
4.   1 Franz - Illa126.015.8 (8)
5.   6 Nulíček - Stupka116.014.5 (8)
6.   4 Emmer - Růžička115.014.4 (8)
Modrá II
1.   4 Erde - Mašek138.017.2 (8)
2.   5 Hradil - Najzar135.016.9 (8)
3.   3 Medlínové113.016.1 (7)
4.   6 Beyrodt - Vymlátil112.016.0 (7)
5.   1 Verdier - Pytlíček118.014.8 (8)
6.   2 Šídlová - Pulkráb111.013.9 (8)
Švýcar
1.   1 Svoboda - Volhejn142.020.3 (7)
2.   9 Heppner - Sůra121.017.3 (7)
3.   4 Krásovi120.017.1 (7)
4. 10 Jelínkové P. a Z.117.016.7 (7)
5.   5 Tomáš - Čech Jan116.016.6 (7)
6.   2 Kuk - Vrkoč115.016.4 (7)

  3 Volák - Voráč115.016.4 (7)
8. 11 Dítětová - Kulišanová114.016.3 (7)
9.   8 Peka - Schenk112.016.0 (7)
10. 15 Galbavý - Tegze110.015.7 (7)
11. 14 Kupková - Vajdová106.015.1 (7)
12. 21 Kříž - Talpa104.014.9 (7)

24 Sigmund - Dostál104.014.9 (7)
14. 20 Zdobinská - Mandysová103.014.7 (7)
15.   6 Kovář M. - Kovář T.102.014.6 (7)
16. 17 Hejduk - Knapp98.014.0 (7)
17.   7 Bahník Š. - Kosička96.013.7 (7)

18 Frabša sen. - Sova96.013.7 (7)
19. 12 Milota - Klíma95.013.6 (7)
20. 16 Libovická - Sovová91.013.0 (7)
21. 19 Bečka - Paclík90.012.9 (7)

22 Borecký - Jelínek90.012.9 (7)

26 Hlaváč Z. - Hradil J.90.012.9 (7)
24. 13 Malá - Vondráčková88.012.6 (7)
25. 25 Zadražilová - Kovács87.012.4 (7)
26. 23 Schulzová - Böhmová83.011.9 (7)

27 Severská - Tomanová83.011.9 (7)
28. 28 Novák - Kýn80.011.4 (7)
29. 29 Stachovi77.011.0 (7)
30. 30 Freundová - Rovinská70.010.0 (7)
Vytvořeno: 7. 1. 2004