Skupinová Open - Jaro 2003

Pořadí po 10. kole

Červená I
1.   1 Pokorná - Kurka176.017.6 (10)
2.   2 Zadražil - Vozábal163.016.3 (10)
3.   5 Svobodová - Diamant161.016.1 (10)
4.   3 Lauer - Textor155.015.5 (10)
5.   4 Fořt - Frabša jun.146.714.7 (10)
6.   6 Lančová - Doubravský139.013.9 (10)
Červená II
1.   6 Svoboda - Jansa157.015.7 (10)
2.   4 Pírek - Martynek153.015.3 (10)
3.   1 Křížek - Nosek152.015.2 (10)
4.   5 Kolář - Zábranský146.014.6 (10)
5.   2 Jirout - Šubrt138.013.8 (10)
6.   3 Bahníková - Zouchová133.013.3 (10)
Žlutá I
1.   5 Hebák - Jireš171.817.2 (10)
2.   6 Verdier - Pytlíček171.017.1 (10)
3.   4 Číža - Medlín A.156.015.6 (10)
4.   2 Hrubant - Zajíček152.015.2 (10)
5.   3 Jelínkové P. a Z.141.014.1 (10)
6.   1 Kolínský - Havel137.013.7 (10)
Žlutá II
1.   1 Erdeová - Hnátová175.017.5 (10)
2.   3 Kopřiva - Pavlík165.016.5 (10)
3.   2 Literák - Klas159.015.9 (10)
4.   4 Batelovi146.014.6 (10)
5.   6 Kuk - Vrkoč141.514.2 (10)
6.   5 Bahník M. - Bahník O.134.013.4 (10)
Modrá I
1.   1 Bahník - Mráz172.017.2 (10)
2.   3 Šídlová - Pulkráb156.015.6 (10)
3.   5 Dítětová - Kulišanová155.015.5 (10)
4.   4 Holý - Šlemr154.015.4 (10)
5.   2 Hradil - Vondřich150.015.0 (10)
6.   6 Heppner - Sůra137.013.7 (10)
Modrá II
1.   1 Franz - Illa174.017.4 (10)
2.   3 Baláš - Martynek162.016.2 (10)
3.   5 Tomčíková - Konvalina148.014.8 (10)
4.   2 Erde - Mašek146.014.6 (10)
5.   6 Hejduk - Volhejn145.014.5 (10)
6.   4 Orm - Šimek135.013.5 (10)
Švýcar
1.   2 Peterka - Šubrt173.017.3 (10)
2.   1 Krásovi165.016.5 (10)
3. 13 Severská - Tomanová163.016.3 (10)
4.   4 Laštovička - Rubač162.016.2 (10)
5.   8 Bahník Š. - Kosička160.016.0 (10)

10 Medlínové160.016.0 (10)
7.   7 Frabša sen. - Sova159.015.9 (10)

20 Zdobinská - Galbavý159.015.9 (10)
9.   6 Kupková - Vajdová158.015.8 (10)
10. 12 Bečka - Paclík153.015.3 (10)

16 Nulíček - Stupka153.015.3 (10)
12. 28 Falc - Peka152.015.2 (10)
13.   5 Zadražilová - Kovács151.015.1 (10)
14. 18 Emmer - Růžička150.015.0 (10)
15. 23 Novák - Kýn149.014.9 (10)
16.   3 Libovická - Sovová148.014.8 (10)

15 Čech Jan - Tomáš148.014.8 (10)

22 Mandysová - Tegze148.014.8 (10)

30 Luštický - Štulc148.014.8 (10)
20. 24 Burda - Hanák143.014.3 (10)
21. 11 Borecký - Jelínek141.014.1 (10)

25 Sigmund - Dostál141.014.1 (10)
23. 17 Volák - Voráč137.013.7 (10)
24. 19 Schulzová - Böhmová135.013.5 (10)
25.   9 Kříž - Talpa134.013.4 (10)

27 Beran - Hradil J.134.013.4 (10)
27. 31 Malá - Vondráčková133.013.3 (10)
28. 21 Kokešová - Rovinská132.013.2 (10)

32 Beyrodt - Ertnerová132.013.2 (10)
30. 26 Knapp - Benák131.013.1 (10)
31. 34 Kovář M. - Kovář T.128.012.8 (10)
32. 29 Stachovi124.012.4 (10)
33. 33 Milota - Klíma122.012.2 (10)
34. 14 Brabencová - Vorlíčková117.011.7 (10)
Vytvořeno: 15. 6. 2003