Skupinová Open - Podzim 2002

Pořadí po 5. kole

Červená I
1.   4 Svobodová - Diamant84.016.8 (5)
2.   1 Pokorná - Kurka82.016.4 (5)
3.   3 Jirout - Šubrt80.016.0 (5)
4.   2 Erdeová - Hnátová73.014.6 (5)
5.   5 Kopřiva - Filip67.013.4 (5)
6.   6 Kolínský - Havel64.012.8 (5)
Červená II
1.   1 Zadražil - Vozábal91.018.2 (5)
2.   5 Křížek - Nosek80.016.0 (5)
3.   6 Lauer - Textor76.015.2 (5)
4.   4 Hradil - Vondřich74.014.8 (5)
5.   2 Bahníková - Zouchová67.013.4 (5)
6.   3 Erde - Mašek62.012.4 (5)
Žlutá I
1.   5 Lančová - Doubravský84.016.8 (5)
2.   4 Pírek - Martynek80.016.0 (5)
3.   1 Svoboda - Jansa79.015.8 (5)
4.   3 Kuk - Vrkoč77.015.4 (5)
5.   6 Batelovi70.014.0 (5)
6.   2 Machát - Konvalina59.011.8 (5)
Žlutá II
1.   3 Fořt - Frabša jun.95.019.0 (5)
2.   4 Jelínkové P. a Z.85.017.0 (5)
3.   1 Číža - Medlín79.015.8 (5)
4.   5 Baláš - Martynek68.013.6 (5)
5.   6 Franc - Illa65.013.0 (5)
6.   2 Verdier - Pytlíček58.011.6 (5)
Modrá I
1.   2 Hebák - Jireš88.017.6 (5)
2.   6 Kříž - Talpa81.016.2 (5)
3.   3 Krásovi77.015.4 (5)
4.   5 Emmer - Růžička76.015.2 (5)
5.   4 Heppner - Sůra69.013.8 (5)
6.   1 Laštovička - Rubač57.011.4 (5)
Modrá II
1.   2 Kolář - Zábranský89.017.8 (5)
2.   3 Hrubant - Zajíček87.017.4 (5)
3.   4 Medlínovi79.015.8 (5)
4.   1 Jelínková - Najzar75.015.0 (5)
5.   5 Peterka - Šubrt59.011.8 (5)
6.   6 Bahník M. - Bahník O.50.010.0 (5)
Zelená I
1.   1 Literák - Klas95.019.0 (5)
2.   6 Šídlová - Pilkráb82.016.4 (5)
3.   2 Kupková - Vajdová77.015.4 (5)
4.   3 Frabša sen. - Sova77.015.4 (5)
5.   4 Orm - Šimek68.013.6 (5)
6.   5 Stachovi51.010.2 (5)
Zelená II
1.   2 Bahník - Mráz104.020.8 (5)
2.   1 Knapp - Benák85.017.0 (5)
3.   5 Holý - Kýn68.013.6 (5)
4.   6 Borecký - Jelínek65.013.0 (5)
5.   3 Kovář - Plánička64.012.8 (5)
6.   4 Roninová - Noga60.012.0 (5)
Zelená III
1.   1 Dítětová - Kulišanová93.018.6 (5)
2.   6 Kovář - Šlemr77.015.4 (5)
3.   5 Severská - Tomanová76.015.2 (5)
4.   4 Čech Jan - Tomáš74.014.8 (5)
5.   3 Milota - Klíma70.014.0 (5)
6.   2 Beyrodtovi52.010.4 (5)
Zelená IV
1.   2 Falc - Peka99.019.8 (5)
2.   5 Nulíček - Stupka84.016.8 (5)
3.   6 Kokošová - Rovinská71.014.2 (5)
4.   3 Tegze - Tegze70.014.0 (5)
5.   4 Libovická - Sovová69.013.8 (5)
6.   1 Špírek - Špírek68.013.6 (5)
7.   8 Volák - Volráč65.013.0 (5)
8.   7 Mandysová - Medlín J.62.012.4 (5)
Zelená V
1.   3 Zadražilová - Kovács90.018.0 (5)
2.   4 Malá - Vondráčková82.016.4 (5)
3.   6 Janeček - Posledník76.015.2 (5)
4.   2 Bečka - Paclík74.014.8 (5)
5.   1 Luštický - Štulc73.014.6 (5)
6.   5 Galbavý - Kala jr.72.014.4 (5)
7.   7 Burda - Hanák72.014.4 (5)
8.   8 Freundová - Maternová60.012.0 (5)
Vytvořeno: 20. 11. 2002