Skupinová Open - Podzim 2002

Pořadí po 10. kole

Červená I
1.   6 Křížek - Nosek170.017.0 (10)
2.   2 Zadražil - Vozábal162.016.2 (10)
3.   3 Pokorná - Kurka159.015.9 (10)
4.   4 Jirout - Šubrt153.015.3 (10)
5.   5 Erdeová - Hnátová143.014.3 (10)
6.   1 Svobodová - Diamant137.013.7 (10)
Červená II
1.   2 Lauer - Textor166.516.6 (10)
2.   1 Fořt - Frabša jun.154.015.4 (10)
3.   5 Lančová - Doubravský153.015.3 (10)
4.   6 Kolínský - Havel152.015.2 (10)
5.   3 Kopřiva - Filip148.014.8 (10)
6.   4 Hradil - Vondřich131.013.1 (10)
Žlutá I
1.   1 Pírek - Martynek168.016.8 (10)
2.   3 Kolář - Zábranský164.016.4 (10)
3.   2 Číža - Medlín158.015.8 (10)
4.   5 Erde - Mašek146.014.6 (10)
5.   4 Kuk - Vrkoč138.013.8 (10)
6.   6 Kříž - Talpa134.013.4 (10)
Žlutá II
1.   4 Bahníková - Zouchová163.016.3 (10)
2.   2 Svoboda - Jansa160.016.0 (10)
3.   1 Jelínkové P. a Z.157.015.7 (10)
4.   5 Hrubant - Zajíček155.015.5 (10)
5.   6 Baláš - Martynek140.014.0 (10)
6.   3 Hebák - Jireš136.013.6 (10)
Modrá I
1.   1 Literák - Klas164.016.4 (10)
2.   5 Franc - Illa154.015.4 (10)
3.   6 Verdier - Pytlíček152.015.2 (10)
4.   3 Zadražilová - Kovács152.015.2 (10)
5.   4 Krásovi150.015.0 (10)
6.   2 Dítětová - Kulišanová140.014.0 (10)
Modrá II
1.   1 Bahník - Mráz182.018.2 (10)
2.   3 Batelovi160.016.0 (10)
3.   2 Falc - Peka159.015.9 (10)
4.   5 Malá - Vondráčková149.014.9 (10)
5.   4 Medlínovi141.014.1 (10)
6.   6 Machát - Konvalina136.013.6 (10)
Švýcar
1.   5 Šídlová - Pulkráb187.018.7 (10)
2. 12 Luštický - Štulc169.016.9 (10)
3. 29 Bahník M. - Bahník O.168.016.8 (10)
4.   4 Nulíček - Stupka165.016.5 (10)
5.   2 Jelínková - Najzar164.016.4 (10)
6. 14 Bečka - Paclík159.015.9 (10)
7.   1 Emmer - Růžička155.015.5 (10)

18 Kokošová - Rovinská155.015.5 (10)

26 Borecký - Jelínek155.015.5 (10)
10. 25 Severská - Tomanová154.015.4 (10)
11.   8 Frabša sen. - Sova150.015.0 (10)

  9 Kupková - Vajdová150.015.0 (10)

16 Burda - Hanák150.015.0 (10)

23 Holý - Kýn150.015.0 (10)
15.   3 Knapp - Benák146.014.6 (10)

  7 Milota - Klíma146.014.6 (10)
17. 11 Posledník - Dostál145.014.5 (10)

21 Orm - Šimek145.014.5 (10)
19.   6 Heppner - Sůra144.014.4 (10)
20. 10 Kovář - Šlemr129.014.3 (9)
21. 15 Galbavý - Kala jr.142.014.2 (10)

17 Peterka - Šubrt142.014.2 (10)
23. 13 Čech Jan - Tomáš141.014.1 (10)
24. 27 Volák - Volráč139.013.9 (10)
25. 20 Laštovička - Rubač138.013.8 (10)
26. 22 Libovická - Sovová133.013.3 (10)
27. 19 Tegze - Tegze132.013.2 (10)

32 Beyrodtovi132.013.2 (10)
29. 30 Mandysová - Medlín J.130.013.0 (10)
30. 31 Stachovi128.012.8 (10)
31. 33 Freundová - Maternová126.012.6 (10)
32. 24 Špírek - Špírek88.012.6 (7)
33. 28 Kovář - Plánička115.011.5 (10)
34. 34 Roninová - Březinová68.09.7 (7)
Vytvořeno: 19. 2. 2003