Skupinová Open - Jaro 2002

Pořadí po 5. kole

Červená I
1.   2 Jirout - Textor89.017.8 (5)
2.   3 Bahníková - Zouchová87.017.4 (5)
3.   1 Zadražil - Vozábal73.014.6 (5)
4.   5 Svobodová - Diamant72.014.4 (5)
5.   6 Svoboda - Volhejn65.013.0 (5)
6.   4 Číža - Medlín A.64.012.8 (5)
Červená II
1.   2 Pokorná - Kurka93.018.6 (5)
2.   4 Erdeová - Hnátová90.018.0 (5)
3.   3 Křížek - Šubrt72.014.4 (5)
4.   1 Hradil - Vondřich71.014.2 (5)
5.   6 Kuk - Vrkoč61.012.2 (5)
6.   5 Fořt - Jansa60.012.0 (5)
Žlutá I
1.   3 Kolínský - Havel102.020.4 (5)
2.   4 Jelínková - Najzar77.015.4 (5)
3.   6 Kolář - Zábranský75.015.0 (5)
4.   2 Hebák - Nosek68.013.6 (5)
5.   1 Zajíček - Hrubant67.013.4 (5)
6.   5 Roninová - Špírek59.011.8 (5)
Žlutá II
1.   6 Kopřiva - Filip103.020.6 (5)
2.   1 Erde - Mašek97.019.4 (5)
3.   2 Pírek - Martynek76.015.2 (5)
4.   4 Laštovička - Rubač70.014.0 (5)
5.   3 Literák - Klas53.010.6 (5)
6.   5 Beyrodtovi51.010.2 (5)
Modrá I
1.   4 Lauer - Marinkovič97.019.4 (5)
2.   3 Verdier - Pytlíček91.018.2 (5)
3.   5 Dítětová - Kulišanová83.016.6 (5)
4.   2 Nulíček - Černý65.013.0 (5)
5.   6 Štulc - Vrkoč R.64.012.8 (5)
6.   1 Čech Jan - Tomáš50.010.0 (5)
Modrá II
1.   4 Jelínkové P. a Z.95.019.0 (5)
2.   2 Tomčíková - Konvalina79.015.8 (5)
3.   6 Krásová - Krása76.015.2 (5)
4.   3 Peterka - Šubrt73.014.6 (5)
5.   1 Etlík - Hejduk68.013.6 (5)
6.   5 Sova - Frabša sen.59.011.8 (5)
Zelená I
1.   6 Bečka - Paclík87.017.4 (5)
2.   3 Kupková - Vajdová85.017.0 (5)
3.   1 Falc - Peka77.015.4 (5)
4.   2 Talpa - Kříž76.015.2 (5)
5.   5 Böhmová - Schulzová66.013.2 (5)
6.   4 Kovář - Plánička59.011.8 (5)
Zelená II
1.   1 Illa - Franz95.019.0 (5)
2.   6 Heppner - Sůra91.018.2 (5)
3.   3 Zadražilová - Kovács74.014.8 (5)
4.   5 Galbavý - Kala jr.67.013.4 (5)
5.   2 Suchá -Jeřábek65.013.0 (5)
6.   4 Mandysová - Medlín J. jr.58.011.6 (5)
Zelená III
1.   2 Baláš - Martynek94.018.8 (5)
2.   8 Medlínovi83.016.6 (5)
3.   6 Rovinská - Kopecký79.015.8 (5)
4.   4 Libovická - Sovová73.014.6 (5)
5.   3 Stachovi72.014.4 (5)
6.   7 Dlouhý - Vidimský69.013.8 (5)
7.   1 Milota - Klíma66.013.2 (5)
8.   5 Holan - Stádník62.012.4 (5)
Zelená IV
1.   2 Knapp - Benák94.018.8 (5)
2.   4 Bahník - Bahník79.015.8 (5)
3.   8 Tegze - Tegze75.015.0 (5)
4.   6 Borecký - Jelínek70.014.0 (5)

  7 Emmer - Růžička70.014.0 (5)
6.   3 Noga - Špírek69.013.8 (5)
7.   5 Hubený - Magerl65.013.0 (5)
8.   1 Šimek - Orm61.012.2 (5)
Zelená V
1.   1 Batelovi97.019.4 (5)
2.   3 Lančová - Doubravský97.019.4 (5)
3.   4 Malá - Frabša76.015.2 (5)
4.   2 Holý - Kýn71.014.2 (5)
5.   6 Freundová - Maternová55.011.0 (5)
6.   5 Bartůňková - Sedmák50.010.0 (5)
Vytvořeno: 11. 4. 2002