Skupinová Open - Podzim 2001

Pořadí po 5. kole

Červená I
1.   1 Zadražil - Vozábal93.018.6 (5)
2.   5 Bahníkovi79.015.8 (5)
3.   6 Hradil - Vondřich71.014.2 (5)
4.   3 Pokorná - Kurka71.014.2 (5)
5.   2 Křížek - Šubrt69.013.8 (5)
6.   4 Erdeová - Hnátová67.013.4 (5)
Červená II
1.   5 Jirout - Textor90.018.0 (5)
2.   3 Číža - Medlín88.017.6 (5)
3.   1 Svobodová - Diamant77.015.4 (5)
4.   6 Zajíček - Hrubant68.013.6 (5)
5.   2 Etlík - Hejduk66.013.2 (5)
6.   4 Tomčíková - Konvalina55.011.0 (5)
Žlutá I
1.   3 Erde - Mašek90.018.0 (5)
2.   2 Hebák - Nosek83.016.6 (5)
3.   4 Literák - Klas82.016.4 (5)
4.   5 Nulíček - Černý70.014.0 (5)
5.   6 Milota - Ambrož68.013.6 (5)
6.   1 Kopřiva - Filip58.011.6 (5)
Žlutá II
1.   4 Svoboda - Volhejn85.017.0 (5)
2.   1 Kolínský - Havel81.016.2 (5)
3.   6 Laštovička - Rubač80.016.0 (5)
4.   2 Kuk - Vrkoč78.015.6 (5)
5.   5 Jeřábek - Suchá64.012.8 (5)
6.   3 Falc - Peka60.012.0 (5)
Modrá I
1.   6 Čech Jan - Panák89.017.8 (5)
2.   5 Pírek - Martynek87.017.4 (5)
3.   4 Kolář - Zábranský76.015.2 (5)
4.   3 Krása - Krásová68.013.6 (5)
5.   1 Jelínkové P. a Z.64.012.8 (5)
6.   2 Stupka - Janů63.012.6 (5)
Modrá II
1.   2 Fořt - Jansa100.020.0 (5)
2.   1 Jelínková - Najzar82.016.4 (5)
3.   5 Šimek - Orm78.015.6 (5)
4.   6 Štulc - Vrkoč R.72.014.4 (5)
5.   3 Lauer - Valjarevič60.012.0 (5)
6.   4 Frantík - Korynta51.010.2 (5)
Zelená I
1.   2 Roninová - Špírek89.017.8 (5)
2.   1 Sova - Frabša sen.84.016.8 (5)
3.   6 Dlouhý - Vidimský75.015.0 (5)
4.   3 Knapp - Benák74.014.8 (5)
5.   5 Emmer - Růžička62.012.4 (5)
6.   4 Severská - Tomanová59.011.8 (5)
Zelená II
1.   3 Verdier - Pytlíček90.018.0 (5)
2.   6 Talpa - Kříž78.015.6 (5)
3.   2 Noga - Špírek73.014.6 (5)
4.   1 Heppner - Sůra73.014.6 (5)
5.   5 Libovická - Sovová73.014.6 (5)
6.   4 Kopecký - Rovinská62.012.4 (5)
Zelená III
1.   2 Holý - Kýn90.018.0 (5)
2.   1 Dítětová - Kulišanová87.017.4 (5)
3.   7 Vajdová - Kupková68.017.0 (4)
4.   8 Medlín J. - Mandysová71.014.2 (5)
5.   4 Stachovi68.013.6 (5)
6.   3 Čížková - Kovács68.013.6 (5)

  6 Kovář - Stádník68.013.6 (5)
8.   5 Borecký - Jelínek58.011.6 (5)
Zelená IV
1.   3 Beyrodtovi93.018.6 (5)
2.   2 Peterka - Šubrt91.018.2 (5)
3.   1 Zouchová - Lančová86.017.2 (5)
4.   5 Skorkovská - Pohl72.014.4 (5)
5.   7 Maternová - Freundová71.014.2 (5)
6.   8 Galbavý - Kala jr.64.012.8 (5)
7.   6 Tomáš - Vondráčková63.012.6 (5)
8.   4 Šatochin - Plánička54.010.8 (5)
Zelená V
1.   3 Böhmová - Úlehlová90.018.0 (5)
2.   2 Bečka - Paclík89.017.8 (5)
3.   1 Batelovi85.017.0 (5)
4.   5 Tegze - Tegze69.013.8 (5)
5.   4 Hubení61.012.2 (5)
6.   6 Brabencová - Schulzová54.010.8 (5)
Vytvořeno: 7. 11. 2001