Skupinová Open - Podzim 2001

Pořadí po 10. kole

Červená I
1.   1 Zadražil - Vozábal167.016.7 (10)
2.   2 Jirout - Textor164.016.4 (10)
3.   4 Bahníkovi160.016.0 (10)
4.   3 Číža - Medlín152.015.2 (10)
5.   5 Hradil - Vondřich145.014.5 (10)
6.   6 Pokorná - Kurka137.013.7 (10)
Červená II
1.   3 Svobodová - Diamant172.017.2 (10)
2.   4 Svoboda - Volhejn168.016.8 (10)
3.   2 Křížek - Šubrt154.015.4 (10)
4.   5 Erdeová - Hnátová145.014.5 (10)
5.   1 Erde - Mašek135.013.5 (10)
6.   6 Zajíček - Hrubant130.013.0 (10)
Žlutá I
1.   1 Fořt - Jansa168.516.9 (10)
2.   2 Hebák - Nosek160.016.0 (10)
3.   3 Literák - Klas159.015.9 (10)
4.   5 Jelínková - Najzar158.015.8 (10)
5.   4 Etlík - Hejduk143.014.3 (10)
6.   6 Nulíček - Černý139.013.9 (10)
Žlutá II
1.   5 Kuk - Vrkoč165.016.5 (10)
2.   3 Pírek - Martynek164.016.4 (10)
3.   1 Kolínský - Havel155.015.5 (10)
4.   4 Laštovička - Rubač147.014.7 (10)
5.   2 Čech Jan - Panák141.014.1 (10)
6.   6 Tomčíková - Konvalina140.014.0 (10)
Modrá I
1.   1 Beyrodtovi163.016.3 (10)
2.   5 Kolář - Zábranský160.016.0 (10)
3.   2 Verdier - Pytlíček153.015.3 (10)
4.   3 Bečka - Paclík147.014.7 (10)
5.   6 Falc - Peka145.014.5 (10)
6.   4 Milota - Ambrož143.014.3 (10)
Modrá II
1.   3 Roninová - Špírek167.016.7 (10)
2.   6 Kopřiva - Filip161.016.1 (10)
3.   1 Peterka - Šubrt150.015.0 (10)
4.   2 Holý - Kýn149.014.9 (10)
5.   4 Šimek - Orm141.014.1 (10)
6.   5 Jeřábek - Suchá139.013.9 (10)
Zelená I
1. 21 Lauer - Valjarevič175.017.5 (10)
2.   1 Dítětová - Kulišanová168.016.8 (10)

  5 Sova - Frabša sen.168.016.8 (10)
4. 16 Jelínkové P. a Z.167.016.7 (10)
5.   7 Fibigerová - Vrkoč R.164.016.4 (10)
6.   4 Batelovi161.016.1 (10)

10 Krása - Krásová161.016.1 (10)
8. 18 Stupka - Janů158.015.8 (10)
9. 12 Knapp - Benák156.015.6 (10)
10. 19 Medlín J. - Mandysová154.015.4 (10)
11. 22 Čížková - Kovács151.015.1 (10)
12.   2 Vajdová - Kupková149.014.9 (10)

  3 Zouchová - Lančová149.014.9 (10)

13 Heppner - Sůra149.014.9 (10)
15.   8 Talpa - Kříž147.014.7 (10)
16. 15 Libovická - Sovová145.014.5 (10)

17 Skorkovská - Pohl145.014.5 (10)
18. 20 Maternová - Freundová144.014.4 (10)
19. 32 Borecký - Jelínek142.014.2 (10)
20. 11 Dlouhý - Vidimský140.014.0 (10)

23 Stachovi140.014.0 (10)

31 Severská - Tomanová140.014.0 (10)
23. 28 Kopecký - Rovinská139.013.9 (10)

29 Hubení139.013.9 (10)
25.   6 Böhmová - Úlehlová138.013.8 (10)

  9 Tegze - Tegze138.013.8 (10)
27. 30 Frantík - Korynta135.013.5 (10)
28. 14 Noga - Špírek134.013.4 (10)

26 Tomáš - Vondráčková134.013.4 (10)
30. 24 Kovář - Stádník130.013.0 (10)
31. 25 Galbavý - Kala jr.128.012.8 (10)
32. 33 Šatochin - Plánička127.012.7 (10)
33. 27 Emmer - Růžička123.012.3 (10)
34. 34 Brabencová - Schulzová110.011.0 (10)
Vytvořeno: 18. 2. 2002