Skupinová Open - jaro 2001

Pořadí po 10. kole

Červená I
1.   1 Zadražil - Vozábal171.017.1 (10)
2.   2 Křížek - Šubrt164.016.4 (10)
3.   3 Pokorná - Kurka154.015.4 (10)
4.   4 Erdeová - Hnátová144.014.4 (10)
5.   6 Svobodová - Diamant142.014.2 (10)
6.   5 Etlík - Hejduk135.013.5 (10)
Červená II
1.   2 Bahníkovi163.016.3 (10)
2.   1 Hradil - Vondřich159.015.9 (10)
3.   5 Číža - Medlín154.015.4 (10)
4.   3 Tomčíková - Konvalina153.015.3 (10)
5.   6 Kolínský - Havel145.014.5 (10)
6.   4 Kopřiva - Filip141.014.1 (10)
Žlutá I
1.   3 Jirout - Textor166.016.6 (10)
2.   2 Kuk - Vrkoč162.016.2 (10)
3.   5 Erde - Mašek158.015.8 (10)
4.   1 Jansa - Volhejn152.015.2 (10)
5.   4 Frabša - Najzar151.015.1 (10)
6.   6 Stupka - Janů133.013.3 (10)
Žlutá II
1.   3 Zajíček - Hrubant166.016.6 (10)
2.   2 Hebák - Nosek157.015.7 (10)
3.   1 Falc - Pochman156.015.6 (10)
4.   4 Literák - Klas151.015.1 (10)
5.   5 Jelínkové145.014.5 (10)
6.   6 Fořt - Svoboda142.014.2 (10)
Modrá I
1.   3 Nulíček - Černý170.017.0 (10)
2.   1 Lauer - Valjarevič152.016.9 (9)
3.   2 Laštovička - Rubač136.015.1 (9)
4.   4 Kolář - Heppner141.014.1 (10)
5.   6 Zábranský - Sůra136.013.6 (10)
6.   5 Sova - Frabša134.013.4 (10)
Modrá II
1.   1 Jeřábek - Suchá162.016.2 (10)
2.   2 Milota - Ambrož159.515.9 (10)
3.   4 Krása - Pulkráb154.015.4 (10)
4.   3 Frantík - Korynta153.015.3 (10)
5.   5 Zouchová - Lančová140.014.0 (10)
6.   6 Verdier - Pytlíček140.014.0 (10)
Zelené skupiny
1.   1 Pírek - Martynek177.017.7 (10)
2. 10 Šimek - Orm165.016.5 (10)
3. 11 Peka - Čech Jan164.016.4 (10)
4.   3 Němec - Štulc160.016.0 (10)
5. 22 Volák - Voráč159.015.9 (10)
6. 12 Krásová - Pěkný158.015.8 (10)
7.   4 Knapp - Benák155.015.5 (10)

19 Bečka - Paclík155.015.5 (10)
9. 17 Holý - Kýn154.015.4 (10)
10.   2 Beyrodtovi152.015.2 (10)

  8 Peterka - Šubrt152.015.2 (10)
12. 13 Böhmová - Úlehlová151.015.1 (10)

18 Kopecký - Rovinská151.015.1 (10)
14. 14 Talpa - Kříž147.014.7 (10)
15.   9 Medlín - Medlín144.014.4 (10)
16. 15 Vajdová - Kupková143.014.3 (10)
17. 25 Klímovi142.014.2 (10)
18.   7 Borecký - Jelínek141.014.1 (10)
19.   6 Dlouhý - Vidimský138.013.8 (10)

21 Brabencová - Schulzová138.013.8 (10)

23 Dítětová - Emmer138.013.8 (10)
22. 20 Kovář - Stádník134.013.4 (10)

24 Libovická - Sovová134.013.4 (10)
24.   5 Mandysová - Tegze133.013.3 (10)
25. 28 Bambas - Hrádek132.013.2 (10)
26. 16 Tomáš - Růžička130.013.0 (10)
27. 26 Posledník - Drnek126.012.6 (10)
28. 27 Šatochin - Plánička121.012.1 (10)
Vytvořeno: 13. 6. 2001