| St. | Červená I | VP | IMP |
| 1 | Kolínský - Havel | Svobodová - Diamant | 18:12 | 61:41 |
| 2 | Vozábal - Zadražil | Pokorná - Kurka | 12:18 | 47:63 |
| 3 | Číža - Medlín | Křížek - Šubrt | 12:18 | 33:50 |
|
| St. | Červená II | VP | IMP |
| 4 | Fořt - Svoboda | Jirout - Textor | 13:17 | 30:45 |
| 5 | Erdeová - Hnátová | Etlík - Hejduk | 11:19 | 47:72 |
| 6 | Kopřiva - Jireš | Tomčíková - Konvalina | 11:19 | 36:61 |
|
| St. | Žlutá I | VP | IMP |
| 7 | Jansa - Volhejn | Verdier - Pytlíček | 22:8 | 67:25 |
| 8 | Sova - Frabša | Falc - Pochman | 11:19 | 30:54 |
| 9 | Stupka - Janů | Bahníkovi | 19:11 | 57:33 |
|
| St. | Žlutá II | VP | IMP |
| 10 | Literák - Klas | Hebák - Nosek | 15:15 | 41:44 |
| 11 | Hradil - Vondřich | Frabša - Najzar | 21:9 | 57:21 |
| 12 | Zábranský - Sůra | Krása - Pulkráb | 19:11 | 63:40 |
|
| St. | Modrá I | VP | IMP |
| 21 | Laštovička - Rubač | Böhmová - Úlehlová | 19:11 | 63:42 |
| 22 | Erde - Mašek | Zouchová - Lančová | 20:10 | 57:26 |
| 23 | Peka - Čech Jan | Jelínkové | 14:16 | 50:54 |
|
| St. | Modrá II | VP | IMP |
| 24 | Kněžour - Paclík | Kuk - Vrkoč | 7:23 | 30:76 |
| 25 | Holý - Kýn | Zajíček - Hrubant | 18:12 | 50:33 |
| 26 | Kolář - Heppner | Frantík - Korynta | 10:20 | 32:60 |
|
| St. | Zelená I | VP | IMP |
| 27 | Borecký - Jelínek J. | Peterka - Šubrt | 13:17 | 47:61 |
| 28 | Dítětová - Emmer | Knapp - Benák | 13:17 | 46:57 |
| 29 | Nulíček - Černý | Kopecký - Rovinská | 15:15 | 40:41 |
|
| St. | Zelená II | VP | IMP |
| 17 | Kovář - Stádník | Mandysová - Tegze | 13:17 | 50:62 |
| 30 | Milota - Ambrož | Brabencová - Schulzová | 21:9 | 68:33 |
| 32 | Libovická - Sovová | Medlín - Medlín | 12:18 | 27:43 |
|
| St. | Zelená III | VP | IMP |
| 13 | Krásová - Pěkný | Vajdová - Kupková | 17:13 | 52:38 |
| 15 | Pírek - Martynek | Jeřábek - Suchá | 15:15 | 58:59 |
| 16 | Klímovi | Talpa - Kříž | 17:13 | 68:53 |
|
| St. | Zelená IV | VP | IMP |
| 14 | Beyrodtovi | Šimek - Orm | 12:18 | 43:60 |
| 18 | Volák - Voráč | Posledník - R.Vrkoč | 21:9 | 61:27 |
| 31 | Štulcová - Štulc | Lauer - Valjarevič | 11:19 | 34:59 |
|
| Tresté body |
| Lauer - Valjarevič | -2 VP | nesportovní chování |
| Frabša - Najzar | -1 VP | mobil |
|