Velké ceny 2000 - Konečné pořadí
|
| Liber | Olom | Sněžka | Strak | N.Měs | Č.Bud | Pard | Praha | Celkem |
1. | Mráz /0895/ | 92 | 50 | | | 122 | 72 | 162 | 94 | 592 |
2. | Erdeová /0301/ | 82 | 66 | 8 | 76 | 84 | | 118 | 50 | 484 |
3. | Svoboda O. /0341/ | 16 | 58 | 52 | 42 | 4 | 62 | 162 | 66 | 462 |
4. | Pokorná /0021/ | 92 | 86 | 72 | 42 | 76 | | | 62 | 430 |
5. | Zadražil /1748/ | | 66 | | | 36 | 62 | 122 | 114 | 400 |
6. | Mašek /0323/ | 24 | 46 | 48 | 34 | 84 | | 102 | 42 | 380 |
7.-8. | Hnátová /0187/ | 44 | 30 | | | 132 | 28 | 118 | | 352 |
7.-8. | Erde /0039/ | 24 | 46 | 48 | 34 | 56 | | 102 | 42 | 352 |
9. | Kopřiva /0052/ | | 86 | 36 | 2 | 88 | 12 | 82 | 38 | 344 |
10. | Bahník P. /0695/ | | 54 | | | 122 | | 142 | 22 | 340 |
11. | Vozábal /1868/ | 32 | | 52 | | | | 122 | 114 | 320 |
12. | Němec /0680/ | | 96 | | | | | 152 | 30 | 278 |
13. | Kunc /POL/ | | | 92 | | 112 | | 58 | | 262 |
14. | Šlachta /688/ | | 96 | | | | | 152 | | 248 |
15. | Franz /0704/ | 44 | 30 | 8 | | 132 | 28 | | | 242 |
16. | Picmaus /0415/ | 0 | 106 | | 30 | 4 | 20 | 46 | 30 | 236 |
17. | Fořt /0703/ | 20 | | 12 | | 40 | | 74 | 86 | 232 |
18. | Svobodová /0342/ | | 58 | | 26 | 56 | | 86 | | 226 |
19.-20. | Bahníková /0337/ | | 54 | | | 4 | | 142 | 22 | 222 |
19.-20. | Bahník M. /0694/ | | | | | 68 | | 30 | 124 | 222 |
21. | Pulkráb j. /1739/ | | | | 86 | | | | 134 | 220 |
22.-23. | Týč /1843/ | 4 | | 28 | | 52 | | 78 | 54 | 216 |
22.-23. | Petera /0272/ | 4 | | 28 | | 52 | | 78 | 54 | 216 |
24. | Salinski /POL/ | | | 92 | | 112 | | 10 | | 214 |
25. | Volhejn V. /0280/ | | | 36 | | 76 | | | 94 | 206 |
26. | Lauer /0056/ | 82 | | | | | 24 | 98 | | 204 |
27. | Čech Jan /0006/ | 48 | | | 46 | 48 | | | 58 | 200 |
28.-29. | Míro /1147/ | 52 | 26 | 32 | | | 4 | | 74 | 188 |
28.-29. | Hykš /0707/ | 52 | 26 | 32 | | | 4 | | 74 | 188 |
30. | Lančová /1121/ | | | | 26 | | 72 | 86 | | 184 |
31.-32. | Šklíba /0725/ | | | | | 68 | | 30 | 78 | 176 |
31.-32. | Hebák /0010/ | 32 | | 20 | | 92 | 32 | | | 176 |
33. | Dítětová /1985/ | 20 | | 12 | | 40 | | | 86 | 158 |
34.-35. | Valjarevič /2101/ | | 34 | | | | 24 | 98 | | 156 |
34.-35. | Laštovička /0196/ | | 6 | | 66 | 72 | | 2 | 10 | 156 |
36. | Pientka/472 | | | | | | | 22 | 124 | 146 |
37.-39. | Filip /1502/ | | | | 2 | 88 | 12 | | 38 | 140 |
37.-39. | Batelová /0358/ | 28 | 62 | 40 | 10 | | | | | 140 |
37.-39. | Batela /0357/ | 28 | 62 | 40 | 10 | | | | | 140 |
40. | Fiala /0389/ | | 106 | | 30 | | | | | 136 |
41.-42. | Kůrka /0314/ | | | 72 | | | | | 62 | 134 |
41.-42. | Krásová /1754/ | | | | | | | | 134 | 134 |
43. | Machát /0320/ | | | | 76 | | | | 50 | 126 |
44. | Grosmanová0 /814/ | | 18 | | | 24 | | | 78 | 120 |
45.-48. | Podolský /0881/ | | | | | 80 | | 38 | | 118 |
45.-48. | Krátký /1344/ | 72 | | | 46 | | | | | 118 |
45.-48. | Kálal /0262/ | | | | | 80 | | 38 | | 118 |
45.-48. | Frabša jun. /0926/ | | | 20 | | 20 | 32 | 46 | | 118 |
49.-51. | Wiciatowsi /POL/ | | | | | | | 114 | | 114 |
49.-51. | Minaříček /0679/ | 72 | 42 | | | | | | | 114 |
49.-51. | Malecki /POL/ | | | | | | | 114 | | 114 |
52.-54. | Severská /1384/ | | | | | | | 106 | 6 | 112 |
52.-54. | Knapp /0048/ | | | | | | | 106 | 6 | 112 |
52.-54. | Fládr /0428/ | | | | | 60 | | 6 | 46 | 112 |
55.-56. | Rudzinski /POL/ | | | | | | | 110 | | 110 |
55.-56. | Pastuszko /POL/ | | | | | | | 110 | | 110 |
57. | Jelínek /0013/ | | | | | | | 74 | 26 | 100 |
58. | Najzar /0126/ | | | | | 36 | | 62 | | 98 |
59.-60. | Taczewski /POL/ | | | | | | | 94 | | 94 |
59.-60. | Gula /POL/ | | | | | | | 94 | | 94 |
61. | Nosek /0019/ | | | | | 92 | | | | 92 |
62.-65. | Zajíček /1747/ | | | | | | | | 90 | 90 |
62.-65. | Kurzawski /POL/ | | | | | | | 90 | | 90 |
62.-65. | Hrubant /1497/ | | | | | | | | 90 | 90 |
62.-65. | Boladz /POL/ | | | | | | | 90 | | 90 |
66. | Kořínek /0435/ | | | | 86 | | | | | 86 |
67.-74. | Vrkoč P. /0669/ | | | | | | | | 82 | 82 |
67.-74. | Vondřich /0070/ | | | | | | | | 82 | 82 |
67.-74. | Vaněk /0563/ | | | 82 | | | | | | 82 |
67.-74. | Lhotský /0885/ | | | | | 12 | | | 70 | 82 |
67.-74. | Jireš /0014/ | | | | | | | 82 | | 82 |
67.-74. | Hozda /0612/ | | | 82 | | | | | | 82 |
67.-74. | Hejduk /0001/ | | | | | 72 | | | 10 | 82 |
67.-74. | Baláš /1842/ | | | | | 12 | | | 70 | 82 |
75.-76. | Sůra /0068/ | | | 24 | | | 52 | | | 76 |
75.-76. | Heppner /0206/ | | | 24 | | | 52 | | | 76 |
77. | Schulzová /1981/ | | 6 | | 66 | | | | | 72 |
78.-79. | Szuozinski /POL/ | | | | | | | 70 | | 70 |
78.-79. | Krol /POL/ | | | | | | | 70 | | 70 |
80.-82. | Sukiennik /POL/ | | | | | | | 66 | | 66 |
80.-82. | Diamant /0289/ | | | | | | | | 66 | 66 |
80.-82. | Biernat /POL/ | | | | | | | 66 | | 66 |
83.-84. | Wojak /POL/ | | | | | 64 | | | | 64 |
83.-84. | Jerzierzanski /POL/ | | | | | 64 | | | | 64 |
85.-86. | Jelínková /0046/ | | | | | | | 62 | | 62 |
85.-86. | Grosman /0542/ | | 38 | | | 24 | | | | 62 |
87. | Marek /1885/ | | | | | 60 | | | | 60 |
88.-89. | Peka /0020/ | | | | | | | | 58 | 58 |
88.-89. | Laskowski /POL/ | | | | | | | 58 | | 58 |
90. | Pavlík /1329/ | | 10 | | | | | | 46 | 56 |
91.-92. | Strack /POL/ | | | | | | | 54 | | 54 |
91.-92. | Michalek /0000/ | | | | | | | 54 | | 54 |
93.-95. | Martynek /1893/ | | | | | | | 50 | | 50 |
93.-95. | Martynek /0714/ | | | | | | | 50 | | 50 |
93.-95. | Jansa /0012/ | | 50 | | | | | | | 50 |
96.-101. | Tomčíková /0180/ | | | 0 | 22 | | | 26 | | 48 |
96.-101. | Stachowski /1770/ | | | | | 48 | | | | 48 |
96.-101. | Polák M. /KAN/ | 48 | | | | | | | | 48 |
96.-101. | Kulišanová /0055/ | | | | 14 | | | | 34 | 48 |
96.-101. | Kulišan /0054/ | | | | 14 | | | | 34 | 48 |
96.-101. | Konvalina /0050/ | | | | 22 | | | 26 | | 48 |
102. | Talpa /0104/ | | | | | 44 | | | 2 | 46 |
103.-105. | Sudinski /POL/ | | | 44 | | | | | | 44 |
103.-105. | Říčka /0149/ | | | | | 44 | | | | 44 |
103.-105. | Krul /POL/ | | | 44 | | | | | | 44 |
106.-108. | Krausová /0711/ | | | | | | | 42 | | 42 |
106.-108. | Jaroš /0568/ | | 42 | | | | | | | 42 |
106.-108. | Hartmann /0543/ | | | | | | | 42 | | 42 |
109.-110. | Wiese /POL/ | 40 | | | | | | | | 40 |
109.-110. | Kozewski /POL/ | 40 | | | | | | | | 40 |
111.-113. | Roubal /0827/ | | 38 | | | | | | | 38 |
111.-113. | Čechová /0036/ | | | | 38 | | | | | 38 |
111.-113. | Čech Jar. /0008/ | | | | 38 | | | | | 38 |
114.-116. | Vild /0760/ | 36 | | | | | | | | 36 |
114.-116. | Kocián /0674/ | | | 16 | | 20 | | | | 36 |
114.-116. | Jotov /0748/ | 36 | | | | | | | | 36 |
117.-119. | Verdier /1839/ | | 34 | | | | | | | 34 |
117.-119. | Sudol /POL/ | | | | | | | 34 | | 34 |
117.-119. | Halat /POL/ | | | | | | | 34 | | 34 |
120.-121. | Wienckowicz /POL/ | | | | | 32 | | | | 32 |
120.-121. | Pisarek /POL/ | | | | | 32 | | | | 32 |
122.-123. | Nižnanský /SK/ | | | | | 28 | | | | 28 |
122.-123. | Dula /SK/ | | | | | 28 | | | | 28 |
124. | Jelínek P. /1944/ | | | | | | | | 26 | 26 |
125.-126. | Růžička /1125/ | | 10 | | | 8 | | 6 | | 24 |
125.-126. | Picmausová /0618/ | 0 | | | | 4 | 20 | | | 24 |
127.-129. | Mariánek /0899/ | | 22 | | | | | | | 22 |
127.-129. | Macura /1933/ | | 22 | | | | | | | 22 |
127.-129. | Jiránek /0460/ | | | | | | | 22 | | 22 |
130.-136. | Večeřa /0832/ | | 18 | | | | | | | 18 |
130.-136. | Spálovský /1761/ | | | | 18 | | | | | 18 |
130.-136. | Nulíček /1188/ | | | | | | | | 18 | 18 |
130.-136. | Mierniczek /POL/ | | | | | | | 18 | | 18 |
130.-136. | Gruszka /POL/ | | | | | | | 18 | | 18 |
130.-136. | Černý /2097/ | | | | | | | | 18 | 18 |
130.-136. | Böhmová /1818/ | | | | 18 | | | | | 18 |
137.-142. | Žídková /1182/ | | | 16 | | | | | | 16 |
137.-142. | Trávníčková /1132/ | | | | | 16 | | | | 16 |
137.-142. | Pavlů /0329/ | | | | | 16 | | | | 16 |
137.-142. | Netuka /0741/ | | | | | | 16 | | | 16 |
137.-142. | Kurzweil /1875/ | 16 | | | | | | | | 16 |
137.-142. | Křivánek /0737/ | | | | | | 16 | | | 16 |
143.-148. | Munka /0000/ | | 14 | | | | | | | 14 |
143.-148. | Medlín jun. /1333/ | | | | | | | | 14 | 14 |
143.-148. | Ludvik /0713/ | | | | | | | 14 | | 14 |
143.-148. | Lohay /0000/ | | 14 | | | | | | | 14 |
143.-148. | Kraus /0710/ | | | | | | | 14 | | 14 |
143.-148. | Číža /0999/ | | | | | | | | 14 | 14 |
149.-150. | Podrets /POL/ | 12 | | | | | | | | 12 |
149.-150. | Miecziewski /POL/ | 12 | | | | | | | | 12 |
151.-152. | Tarka /POL/ | | | | | | | 10 | | 10 |
151.-152. | Knápek /1122/ | | 2 | | | 8 | | | | 10 |
153.-156. | Zachařová /0628/ | | | | | | 8 | | | 8 |
153.-156. | Horáček /0610/ | | | | | | 8 | | | 8 |
153.-156. | Dzicielski /POL/ | 8 | | | | | | | | 8 |
153.-156. | Bucioto /POL/ | 8 | | | | | | | | 8 |
157.-158. | Augustovičová /0000/ | | | | 6 | | | | | 6 |
157.-158. | Augustovič /1168/ | | | | 6 | | | | | 6 |
159.-160. | Ertnerová /0608/ | | | 4 | | | | | | 4 |
159.-160. | Ertner /0607/ | | | 4 | | | | | | 4 |
161.-163. | Stupka /0198/ | | | | | | | 2 | | 2 |
161.-163. | Kvarda /0403/ | | 2 | | | | | | | 2 |
161.-163. | Kříž /0134/ | | | | | | | | 2 | 2 |
Dalším 122 závodníkům se nepodařilo získat žádné body.
Zpracoval Jiří Kopřiva